Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2098 / 2015 |
| Data de Emissão | 05/03/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | EDER BARROS DE ALMEIDA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM PARA O SERVIDOR EDER BARROS DE ALMEIDA, QUE REALIZOU TREINAMENTO DE CTPS, NO DIA 04/03/2015, NA CIDADE DE SANTA MARIA. | R$ 1,00 | R$ 23,8500 | R$ 23,85 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 23,85 | |||