Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8849 / 2015 |
| Data de Emissão | 01/09/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME (13.568.558/0001-10) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FARMÁCIA BÁSICA/PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS/DIAB ETES MELLITUS/FRAL |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARFARINA SODICA COMPRIMIDO 5MG . | R$ 1.000,00 | R$ 0,1000 | R$ 100,00 |
| 2 | FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100MG . | R$ 3.000,00 | R$ 0,1100 | R$ 330,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 430,00 | |||