Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9924 / 2015 |
| Data de Emissão | 14/10/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMOCINETICA . | R$ 1,00 | R$ 288,0000 | R$ 288,00 |
| 2 | RETENTOR DO COMANDO. | R$ 1,00 | R$ 60,0000 | R$ 60,00 |
| 3 | CORREIA DO COMANDO . | R$ 1,00 | R$ 55,0000 | R$ 55,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 403,00 | |||