Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1887 / 2015 |
| Data de Emissão | 24/02/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | CLAUDIO BAGESTEIRO ROSSO- ME (12.669.876/0001-04) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIM BLADE 18 POLEGADAS PARA LIMPADOR DO VECTRAQ | R$ 1,00 | R$ 146,5200 | R$ 146,52 |
| 2 | SLIM BLADE 21 POLEGADAS PARA O LIMPADOR DO VECTRA | R$ 1,00 | R$ 170,8000 | R$ 170,80 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 317,32 | |||