Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 12770 / 2015
Data de Emissão 30/12/2014
Credor / CPF-CNPJ SERGIO ROBERTO BAGESTEIRO ROSSO (72.337.918/0001-31)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PONTEIRA ESTABILIZADOR BARRA R$ 0,00 R$ 120,0000 R$ 0,00
2 PRESILHA GRANDE R$ 0,00 R$ 0,7500 R$ 0,00
3 CUBO DE RODA R$ 0,00 R$ 1.278,0000 R$ 0,00
4 SPRAY DESINGIPANTE . R$ 0,00 R$ 12,0000 R$ 0,00
5 POXIPOL . R$ 0,00 R$ 17,5000 R$ 0,00
6 GRAXA . R$ 0,00 R$ 20,0000 R$ 0,00
7 TINER . R$ 0,00 R$ 9,0000 R$ 0,00
8 FILTRO HDF 496 R$ 0,00 R$ 22,0000 R$ 0,00
9 SENSOR FLAUTA R$ 0,00 R$ 430,0000 R$ 0,00
10 RETENTOR RODA DIANTEIRA R$ 0,00 R$ 36,4000 R$ 0,00
11 MOLA TRAÇÃO R$ 0,00 R$ 5,0000 R$ 0,00
12 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA R$ 0,00 R$ 389,0000 R$ 0,00
13 FILTRO COMBUSTIVEL 33358 R$ 0,00 R$ 26,3000 R$ 0,00
14 SENSOR PRESSÃO R$ 0,00 R$ 387,0000 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
Voltar