Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11036 / 2015 |
| Data de Emissão | 24/11/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | WILLIAN DA SILVA PENTEADO (15.040.217/0001-00) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METFORMINA MERITOR - METFORMINA + GLIMIPIRIDA 4/1000 60 CP | R$ 1,00 | R$ 57,9500 | R$ 57,95 |
| 2 | ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 60 CP | R$ 2,00 | R$ 30,0000 | R$ 60,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 117,95 | |||