Elemento de Despesa
3.1.9.0.13.00.00.00.00 • OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 9780 / 2015 |
| Data de Emissão | 05/10/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.1.9.0.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.A PARTE PATRRONAL DO INSS(22%) SOBRE A RESACISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FLORES.SMED REC.PROPRIOS CCS. | R$ 1,00 | R$ 473,7000 | R$ 473,70 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 473,70 | |||