Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4813 / 2012 |
| Data de Emissão | 29/05/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | LEONARDO RODRIGUES VILLANOVA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF. A DESPEASS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA CURSO DE REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REMUNERADO (MOTO-FRETE E MOTO-TÁXI) CFE REQUISIÇÃO ANEXA. | R$ 1,00 | R$ 163,2000 | R$ 163,20 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 163,20 | |||