Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4244 / 2012 |
| Data de Emissão | 15/05/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | SUZANA BRACHT JAESCHKE (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE . ASSISTÊNCIA MATERNAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF. A DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SANTA MARIA NO DIA 15/05/2012 CFE REQUISIÇÃO ANEXA. | R$ 1,00 | R$ 40,8000 | R$ 40,80 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 40,80 | |||