Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11258 / 2012 |
| Data de Emissão | 29/12/2011 |
| Credor / CPF-CNPJ | NUCIA PERES ALVES MACHADO ME (13.567.348/0001-07) |
| Modalidade / Espécie | CONVITE / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | PISO BÁSICO FIXO-SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARQA ALUNOS DO PRO JOVE A CAPÃO DA CANOA CFE CC Nº 0057/2011. | R$ 1,00 | R$ 3.100,0000 | R$ 3.100,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 3.100,00 | |||