Elemento de Despesa
3.3.9.0.32.00.00.00.00 • MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 280 / 2012 |
| Data de Emissão | 13/01/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (94.894.169/0001-86) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso | FARMÁCIA BÁSICA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF. A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011/REGISTRO DE PREÇO. | R$ 1,00 | R$ 9.430,3000 | R$ 9.430,30 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 9.430,30 | |||