Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Empenhos Vinculados - Exercício 2024
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
8635 07/11/2024 ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA - MATRIZ 2.732,04 0,00 0,00 0,00
8641 07/11/2024 ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA - MATRIZ 1.666,24 0,00 0,00 0,00
8639 07/11/2024 ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA - MATRIZ 2.656,60 0,00 0,00 0,00
8637 07/11/2024 ALAN VIEIRA CORREA & CIA LTDA - MATRIZ 990,36 0,00 0,00 0,00
3928 06/05/2024 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA 14.427,96 14.427,96 14.427,96 0,00
9038 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 577,87 412,99 412,99 0,00
9063 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 577,87 412,99 412,99 0,00
535 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 33,40 0,00 0,00 0,00
548 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 112,34 0,00 0,00 0,00
538 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 288,93 0,00 0,00 0,00
534 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.322,70 3.252,58 3.252,58 0,00
542 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 182,68 0,00 0,00 0,00
547 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 730,40 295,76 295,76 0,00
532 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 112,34 0,00 0,00 0,00
544 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 75,79 0,00 0,00 0,00
537 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 223,27 0,00 0,00 0,00
546 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 747,20 747,20 747,20 0,00
539 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.868,46 2.937,07 2.937,07 0,00
543 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.120,53 0,00 0,00 0,00
3944 05/05/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 270,90 270,90 270,90 0,00
3945 05/05/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 426,96 44,61 44,61 0,00
7001 06/09/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 637,66 315,51 315,51 0,00
8922 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2.028,76 1.601,65 1.601,65 0,00
8929 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.722,07 1.042,96 1.042,96 0,00
8924 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 523,12 412,99 412,99 0,00
8925 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 738,90 728,50 728,50 0,00
8930 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 523,12 412,99 412,99 0,00
8927 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 523,12 0,00 0,00 0,00
8928 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 799,30 315,51 315,51 0,00
8926 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 4.119,97 0,00 0,00 0,00
8923 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.843,79 315,51 315,51 0,00
28 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 7.843,52 7.843,51 7.843,51 0,00
32 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 14.637,50 14.625,94 14.625,94 0,00
27 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 4.446,53 4.446,52 4.446,52 0,00
33 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 4.446,53 4.446,52 4.446,52 0,00
30 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 4.446,53 4.446,52 4.446,52 0,00
31 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 6.793,98 6.793,98 6.793,98 0,00
29 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.019,44 35.019,43 35.019,43 0,00
26 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 32.671,99 32.203,68 32.203,68 0,00
25 03/01/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 17.244,43 17.244,39 17.244,39 0,00
1304 09/02/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.619,64 1.619,64 1.619,64 0,00
7327 18/09/2024 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.577,55 820,59 820,59 0,00
128 03/01/2022 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 130,65 0,00 0,00 0,00
1483 20/02/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 1.053,74 750,00 600,00 150,00
235 03/01/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 1.800,00 0,00 0,00 0,00
237 03/01/2024 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 1.800,00 1.496,62 1.350,00 146,62
8636 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 328,07 62,07 62,07 0,00
8632 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 328,07 62,07 62,07 0,00
8633 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 328,07 62,07 62,07 0,00
8634 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 328,07 62,07 62,07 0,00
8629 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 328,07 62,07 62,07 0,00
8627 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 328,07 62,07 62,07 0,00
8640 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 2.296,46 434,46 434,46 0,00
8638 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 2.296,46 434,46 434,46 0,00
8628 07/11/2024 GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP 1.312,28 248,28 248,28 0,00
127 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 23.114,70 0,00 0,00 0,00
123 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 875,15 0,00 0,00 0,00
126 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.091,33 0,00 0,00 0,00
132 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 0,01 0,00 0,00 0,00
5476 13/07/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.211,60 0,00 0,00 0,00
8144 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00
8145 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00
8143 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00
75 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 59.500,00 59.500,00 59.500,00 0,00
37 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 7.791,46 7.791,46 7.791,46 0,00
78 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00
36 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 27.270,11 27.270,11 27.270,11 0,00
77 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 81.500,00 81.500,00 81.500,00 0,00
79 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00
76 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00
35 03/01/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 15.582,92 15.582,92 15.582,92 0,00
4103 14/05/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 63.577,58 63.490,69 55.830,74 7.659,95
4104 14/05/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 18.164,96 15.951,59 15.951,59 0,00
4102 14/05/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 36.330,09 36.279,64 36.279,64 0,00
9292 13/12/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.016,00 1.920,00 1.920,00 0,00
9294 13/12/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 3.464,00 1.650,00 1.650,00 0,00
9291 13/12/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 12.496,00 11.900,00 5.950,00 5.950,00
9290 13/12/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 17.012,00 16.200,00 8.100,00 8.100,00
9293 13/12/2024 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 17.116,00 16.300,00 16.300,00 0,00
1175 28/01/2022 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 487,26 0,00 0,00 0,00
658 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 2.319,63 2.319,63 1.546,42 773,21
660 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 1.546,41 1.030,94 1.030,94 0,00
662 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 2.061,88 1.030,94 1.030,94 0,00
656 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 1.030,96 515,48 515,48 0,00
2194 06/03/2024 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 9.707,40 8.898,45 8.089,50 808,95
2193 06/03/2024 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 6.471,60 5.932,30 5.393,00 539,30
2192 06/03/2024 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 12.943,20 11.864,60 11.864,60 0,00
2195 06/03/2024 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 3.235,80 1.617,90 1.617,90 0,00
5286 25/06/2024 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 3.235,80 0,00 0,00 0,00
6360 06/08/2024 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 1.348,25 808,95 808,95 0,00
7220 30/08/2022 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 929,34 27,34 27,34 0,00
20 03/01/2024 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 1.804,00 1.804,00 1.804,00 0,00
2281 08/03/2024 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 8.008,67 8.008,66 8.008,66 0,00
3823 26/05/2020 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 4.900,00 0,00 0,00 0,00
2120 25/02/2022 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 985,88 0,00 0,00 0,00
615 13/01/2023 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 312,25 0,00 0,00 0,00
106 03/01/2024 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 28.525,95 0,00 0,00 0,00
766 26/01/2024 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 35.812,56 35.812,56 35.812,56 0,00
767 26/01/2024 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 35.812,56 35.812,56 35.812,56 0,00
3057 31/03/2023 WHP - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 904.903,61 R$ 761.315,36 R$ 737.187,33 R$ 24.128,03