Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos Vinculados - Exercício 2023
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
2606 20/03/2023 A C MULLER COMERCIAL LTDA 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00
4005 15/05/2023 AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00
3343 20/04/2023 ALEXANDRE DE MATOS FRAGA 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0,00
8983 11/11/2022 ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA 1.794,00 1.794,00 1.794,00 0,00
9411 17/12/2021 ARGOS LTDA 729,00 0,00 0,00 0,00
4057 18/05/2023 B.DANIEL INFORMATICA 4.471,00 4.471,00 4.471,00 0,00
4681 25/05/2022 BD INFORMATICA LTDA 6.674,18 0,00 0,00 0,00
3267 14/04/2023 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA. 759,90 759,90 759,90 0,00
10172 28/12/2023 BERNARDI TECNOLOGIAS LTDA 26.000,00 0,00 0,00 0,00
10173 28/12/2023 BERNARDI TECNOLOGIAS LTDA 6.500,00 0,00 0,00 0,00
7727 04/10/2023 BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA 4.422,80 4.422,80 4.422,80 0,00
6369 18/08/2023 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI 2.420,00 2.420,00 2.420,00 0,00
688 20/01/2023 CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA 1.363,00 1.363,00 1.363,00 0,00
5508 14/07/2023 CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
9703 10/12/2019 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 454,99 0,00 0,00 0,00
3261 12/04/2023 CMED SERVIÇOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA -ME 3.880,00 0,00 0,00 0,00
8982 11/11/2022 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI 1.119,50 1.119,50 1.119,50 0,00
2539 14/03/2023 CONECTADOS SECURITY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI 584,10 584,10 584,10 0,00
8979 11/11/2022 CONNECTLINE AUTOMACAO LTDA 1.786,00 1.786,00 1.786,00 0,00
2542 14/03/2023 CONNECTLINE AUTOMACAO LTDA 707,00 707,00 707,00 0,00
6783 24/08/2022 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 760,00 0,00 0,00 0,00
2610 20/03/2023 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA 5.645,00 5.645,00 5.645,00 0,00
8985 11/11/2022 EDUARDO DE MORAES GOMES ITAPEVA 137,60 137,60 137,60 0,00
9677 02/12/2022 EDUARDO DE MORAES GOMES ITAPEVA 550,40 550,40 550,40 0,00
2541 14/03/2023 EDUARDO DE MORAES GOMES ITAPEVA 137,60 0,00 0,00 0,00
10171 28/12/2023 ELITH INFORMATICA LTDA 1.995,68 0,00 0,00 0,00
5544 20/07/2023 ENIO LUIZ STANGHERLIN 59,90 59,90 59,90 0,00
4196 29/05/2023 EZI DA SILVA MENDES 200,00 200,00 200,00 0,00
4197 29/05/2023 EZI DA SILVA MENDES 200,00 200,00 200,00 0,00
5399 06/07/2023 FABIO BITENCOURT VALENTE 2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00
9117 22/11/2022 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00
9116 22/11/2022 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 87.670,00 87.670,00 87.670,00 0,00
9114 22/11/2022 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 102.233,82 102.233,82 102.233,82 0,00
9118 22/11/2022 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 2.756,18 2.756,18 2.756,18 0,00
3367 20/04/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 71.262,25 71.262,25 71.262,25 0,00
4811 21/06/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00
4810 21/06/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
6031 28/07/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 62.261,90 62.261,90 62.261,90 0,00
6032 28/07/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 49.588,10 49.588,10 49.588,10 0,00
9755 18/12/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 51.247,34 0,00 0,00 0,00
9754 18/12/2023 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 156.046,00 0,00 0,00 0,00
2540 14/03/2023 FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 138,00 138,00 138,00 0,00
8608 31/10/2023 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 793,80 0,00 0,00 0,00
9404 17/12/2021 HELENA CAPITANIO LTDA 5.532,00 0,00 0,00 0,00
2609 20/03/2023 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00
5570 20/07/2023 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY 424,00 424,00 424,00 0,00
4157 26/05/2023 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 7.080,00 7.080,00 7.080,00 0,00
5612 24/07/2023 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 10.620,00 10.620,00 10.620,00 0,00
5112 31/07/2020 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 1.890,00 0,00 0,00 0,00
5105 31/07/2020 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI 7.600,00 0,00 0,00 0,00
4112 23/05/2023 LAURA MARIA PRESTES GABRIEL 3.894,00 3.894,00 3.894,00 0,00
3260 12/04/2023 LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA 7.890,00 7.890,00 7.890,00 0,00
9663 02/12/2022 LICITA HB INFORMATICA LTDA 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00
689 20/01/2023 LICITA HB INFORMATICA LTDA 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00
1919 28/02/2023 LICITA HB INFORMATICA LTDA 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00
4058 18/05/2023 LICITA HB INFORMATICA LTDA 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00
5193 23/06/2023 LICITA HB INFORMATICA LTDA 3.990,00 0,00 0,00 0,00
9156 24/11/2022 LOJAS BECKER LTDA. 2.649,00 2.649,00 2.649,00 0,00
2159 28/02/2023 LOJAS BECKER LTDA. 199,00 199,00 199,00 0,00
4103 22/05/2023 LOJAS BECKER LTDA. 1.837,20 1.837,20 1.837,20 0,00
4801 21/06/2023 LOJAS BECKER LTDA. 198,60 198,60 198,60 0,00
5510 14/07/2023 LOJAS BECKER LTDA. 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00
5543 20/07/2023 LOJAS BECKER LTDA. 259,30 259,30 259,30 0,00
7576 25/09/2023 LOJAS BECKER LTDA. 459,00 459,00 459,00 0,00
7558 25/09/2023 LOJAS BECKER LTDA. 207,00 207,00 207,00 0,00
7744 04/10/2023 LOJAS BECKER LTDA. 1.899,00 1.899,00 1.899,00 0,00
7917 09/10/2023 LOJAS BECKER LTDA. 399,00 399,00 399,00 0,00
7916 09/10/2023 LOJAS BECKER LTDA. 399,00 399,00 399,00 0,00
1419 17/02/2023 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00
4082 19/05/2023 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 599,00 599,00 599,00 0,00
4723 14/06/2023 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 149,00 0,00 0,00 0,00
7557 25/09/2023 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 249,00 249,00 249,00 0,00
8899 22/11/2023 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 289,70 289,70 289,70 0,00
7749 20/11/2020 MARCELO PRESTES GABRIEL - ME 2.884,00 0,00 0,00 0,00
10143 22/12/2023 MARCOPOLO SA 640.000,00 640.000,00 640.000,00 0,00
4762 19/06/2023 MD MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
9814 08/12/2022 MECASUL AUTO MECANICA SA 16.000,00 15.800,00 15.800,00 0,00
9813 08/12/2022 MECASUL AUTO MECANICA SA 118.000,00 118.000,00 118.000,00 0,00
9812 08/12/2022 MECASUL AUTO MECANICA SA 154.000,00 154.000,00 154.000,00 0,00
6009 26/07/2023 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 490,00 490,00 490,00 0,00
7123 18/09/2023 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 249,60 0,00 0,00 0,00
9715 10/12/2019 MHM DO COUTO - COMERCIAL ME 5.199,00 0,00 0,00 0,00
2604 20/03/2023 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00
2608 20/03/2023 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 3.755,00 3.755,00 3.755,00 0,00
9337 29/11/2023 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.170,00 0,00 0,00 0,00
9347 30/11/2023 MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 5.740,00 0,00 0,00 0,00
2612 20/03/2023 MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 8.502,71 8.502,71 8.502,71 0,00
3262 12/04/2023 NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1.844,33 1.844,33 1.844,33 0,00
9410 17/12/2021 NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA 1.595,00 0,00 0,00 0,00
3259 12/04/2023 PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00
6552 09/08/2022 QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME 6.220,20 6.220,20 6.220,20 0,00
2611 20/03/2023 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00
1375 17/02/2023 SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO MEDICO LTDA 28.934,00 28.934,00 28.934,00 0,00
8887 22/11/2023 SANUV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO MEDICO LTDA 25.160,00 0,00 0,00 0,00
5500 30/06/2022 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 193.865,00 0,00 0,00 0,00
5502 30/06/2022 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 86.135,00 0,00 0,00 0,00
10226 29/12/2022 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA 200.000,00 0,00 0,00 0,00
6222 09/08/2019 TAJ COMERCIAL AGRICOLA LTDA 20.800,00 0,00 0,00 0,00
9397 30/11/2023 TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 15.145,99 0,00 0,00 0,00
4724 14/06/2023 THALES ALEX DALCHIAVON LTDA 3.180,00 3.180,00 3.180,00 0,00
5300 03/07/2023 THALES ALEX DALCHIAVON LTDA 8.800,00 0,00 0,00 0,00
4144 28/04/2014 THEWES E MOUSQUER LTDA 54.500,00 0,00 0,00 0,00
3258 12/04/2023 TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 16.345,00 16.345,00 16.345,00 0,00
8981 11/11/2022 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 835,00 835,00 835,00 0,00
2543 14/03/2023 TRI SHOP INFORMATICA LTDA 430,00 0,00 0,00 0,00
2544 14/03/2023 VCG- TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 15,10 15,10 15,10 0,00
2388 13/03/2023 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 4.130,00 4.130,00 4.130,00 0,00
2605 20/03/2023 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 51.209,46 51.209,46 51.209,46 0,00
2632 22/03/2023 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 4.130,00 4.130,00 4.130,00 0,00
9408 01/12/2023 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA 5.931,72 0,00 0,00 0,00
9585 25/11/2022 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00
9671 02/12/2022 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00
309 02/01/2023 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00
687 20/01/2023 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00
1119 30/01/2023 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12.930,00 12.930,00 12.930,00 0,00
4056 18/05/2023 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00
5192 23/06/2023 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00
6054 31/07/2023 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 8.620,00 8.620,00 8.620,00 0,00
2607 20/03/2023 VITOR DIOGO WENDLING 6.048,76 6.048,76 6.048,76 0,00
5103 31/07/2020 VITOR L C PATUZZI E CIA LTDA 1.400,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 2.635.186,71 R$ 1.731.601,81 R$ 1.731.601,81 R$ 0,00