Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Empenhos Vinculados - Exercício 2023
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
9048 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 4.551,10 0,00 0,00 0,00
9063 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 577,87 0,00 0,00 0,00
9047 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 441,47 0,00 0,00 0,00
9049 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.019,34 0,00 0,00 0,00
9062 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 4.246,03 0,00 0,00 0,00
9038 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 577,87 0,00 0,00 0,00
9036 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2.241,07 0,00 0,00 0,00
9046 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.460,81 0,00 0,00 0,00
9037 16/11/2022 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 577,87 0,00 0,00 0,00
536 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 509,66 509,66 509,66 0,00
533 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 31.030,00 27.707,30 27.707,30 0,00
547 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 730,40 0,00 0,00 0,00
549 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 288,93 288,93 288,93 0,00
540 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2.123,00 2.123,00 2.123,00 0,00
535 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 6.950,00 6.916,60 6.916,60 0,00
543 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.120,53 0,00 0,00 0,00
538 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 288,93 0,00 0,00 0,00
546 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 9.960,00 9.212,80 9.212,80 0,00
532 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 288,93 176,59 176,59 0,00
545 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 220,73 220,73 220,73 0,00
548 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.940,00 3.827,66 3.827,66 0,00
539 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 28.950,00 25.081,54 25.081,54 0,00
534 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2.275,53 2.275,53 2.275,53 0,00
542 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 15.280,00 15.097,32 15.097,32 0,00
537 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.940,00 3.716,73 3.716,73 0,00
531 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.940,00 3.940,00 3.940,00 0,00
544 02/01/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.010,00 2.934,21 2.934,21 0,00
3945 05/05/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2.107,00 1.680,04 1.680,04 0,00
3944 05/05/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 270,90 0,00 0,00 0,00
7001 06/09/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.204,00 566,34 566,34 0,00
8926 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 4.119,97 0,00 0,00 0,00
8925 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 922,77 183,87 183,87 0,00
8929 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 1.722,07 0,00 0,00 0,00
8922 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2.028,76 0,00 0,00 0,00
8927 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 523,12 0,00 0,00 0,00
8923 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 3.843,79 0,00 0,00 0,00
8924 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 523,12 0,00 0,00 0,00
8928 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 799,30 0,00 0,00 0,00
8930 22/11/2023 BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 523,12 0,00 0,00 0,00
9898 23/12/2021 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 150,00 0,00 0,00 0,00
128 03/01/2022 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 580,65 450,00 450,00 0,00
1483 20/02/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 1.800,00 896,26 746,26 150,00
1331 07/02/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 1.800,00 0,00 0,00 0,00
1330 07/02/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 12.000,00 0,00 0,00 0,00
3225 11/04/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 666,67 0,00 0,00 0,00
3224 11/04/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.500,00 0,00 0,00 0,00
3229 11/04/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3223 11/04/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
3226 11/04/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 8.000,00 0,00 0,00 0,00
3220 11/04/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
3719 25/04/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 1.250,21 1.250,21 1.250,21 0,00
6763 23/08/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 5.720,67 5.720,67 5.720,67 0,00
6767 23/08/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 13.208,40 0,00 0,00 0,00
6761 23/08/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 1.150,29 1.150,29 1.150,29 0,00
6766 23/08/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 1.320,84 0,00 0,00 0,00
6759 23/08/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 676,60 676,60 676,60 0,00
6769 23/08/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 891,94 891,94 891,94 0,00
6765 23/08/2022 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 5.708,31 5.708,31 5.708,31 0,00
135 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 4.736,20 4.736,20 4.736,20 0,00
131 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 40.044,69 40.044,69 40.044,69 0,00
124 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 564,89 564,89 564,89 0,00
329 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
127 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 23.114,70 0,00 0,00 0,00
128 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 3.615,26 3.615,26 3.615,26 0,00
134 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 428,51 428,51 428,51 0,00
133 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 8.052,03 8.052,03 8.052,03 0,00
130 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 3.623,09 3.623,09 3.623,09 0,00
126 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.091,33 0,00 0,00 0,00
123 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 875,15 0,00 0,00 0,00
328 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
132 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 728,52 728,51 728,51 0,00
125 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 6.243,58 6.243,58 6.243,58 0,00
122 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 3.750,63 3.750,63 3.750,63 0,00
330 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00
129 02/01/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 39.958,17 39.958,17 39.958,17 0,00
5474 13/07/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 8.423,20 8.423,20 8.423,20 0,00
5476 13/07/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 4.211,60 2.000,00 2.000,00 0,00
5479 13/07/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 44.221,80 44.221,80 44.221,80 0,00
5478 13/07/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 14.740,60 14.740,60 14.740,60 0,00
5475 13/07/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 25.269,60 25.269,60 25.269,60 0,00
5477 13/07/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 12.634,80 12.634,80 12.634,80 0,00
7937 10/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
7938 10/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00
8145 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 13.288,34 13.288,34 1.388,34 11.900,00
8141 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 2.144,00 2.144,00 2.144,00 0,00
8142 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 3.685,00 3.685,00 3.685,00 0,00
8144 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 18.090,00 18.090,00 15.940,00 2.150,00
8143 24/10/2023 HARD SOFT INFORMATICA LTDA- ME 18.201,67 18.201,67 10.051,67 8.150,00
118 03/01/2022 INFOTEC INFORMATICA LTDA 743,42 0,00 0,00 0,00
1175 28/01/2022 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 974,52 487,26 487,26 0,00
1173 28/01/2022 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 2.094,84 974,52 974,52 0,00
1182 31/01/2022 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 1.461,78 730,89 730,89 0,00
1214 31/01/2022 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 487,26 243,63 243,63 0,00
656 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 3.092,88 2.061,92 2.061,92 0,00
662 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 12.371,28 10.309,40 10.309,40 0,00
658 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 9.278,52 7.732,10 6.958,89 773,21
660 17/01/2023 TECNOLÓGICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PERIFÉRICOS E INFORMÁTICA LTDA - ME 6.185,64 4.639,23 4.639,23 0,00
7220 30/08/2022 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 7.489,34 6.560,00 6.560,00 0,00
7584 26/09/2023 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA 3.280,00 3.280,00 3.280,00 0,00
3823 26/05/2020 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 4.900,00 0,00 0,00 0,00
2120 25/02/2022 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 985,88 0,00 0,00 0,00
2119 25/02/2022 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 5.392,94 5.392,94 5.392,94 0,00
615 13/01/2023 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO LTDA. 68.462,28 68.150,03 68.150,03 0,00
3960 18/06/2020 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 26,52 0,00 0,00 0,00
150 03/01/2022 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 1.527,85 0,00 0,00 0,00
5008 24/06/2022 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 2.960,95 0,00 0,00 0,00
5004 24/06/2022 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 23.172,72 0,00 0,00 0,00
5006 24/06/2022 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 9.475,04 0,00 0,00 0,00
3057 31/03/2023 WHP - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL 45.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 816.653,59 R$ 621.209,62 R$ 598.086,41 R$ 23.123,21