Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenhos Vinculados - Exercício 2023
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
3979 10/05/2023 AIRTON RITA COSTA 4.481,72 4.481,72 4.481,72 0,00
3842 02/05/2023 ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS 8.400,00 4.200,00 4.200,00 0,00
6875 30/08/2023 ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00
8617 01/11/2023 ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00
7460 22/09/2022 ALEX SANDRO ROSSI 504,00 504,00 504,00 0,00
9752 06/12/2022 ALEX SANDRO ROSSI 793,33 793,33 793,33 0,00
591 10/01/2023 ALEX SANDRO ROSSI 10.200,00 10.200,00 10.200,00 0,00
6073 31/07/2023 ALEX SANDRO ROSSI 10.080,00 10.080,00 10.080,00 0,00
5435 24/06/2022 ALINE REGINATO AMADOR 4.500,00 0,00 0,00 0,00
6374 28/07/2022 ALISSON DA SILVA CARDOSO 933,33 933,33 933,33 0,00
609 10/01/2023 ALISSON DA SILVA CARDOSO 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
6085 31/07/2023 ALISSON DA SILVA CARDOSO 7.840,00 7.840,00 7.000,00 840,00
10203 26/12/2022 ALLAN DELAVEQUIA LIMA 793,33 793,33 793,33 0,00
586 10/01/2023 ALLAN DELAVEQUIA LIMA 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
6072 31/07/2023 ALLAN DELAVEQUIA LIMA 7.840,00 7.840,00 7.000,00 840,00
5631 24/07/2023 ALMIRO ALFREDO MINELLO 695,25 695,25 695,25 0,00
5984 24/07/2023 ALMIRO ALFREDO MINELLO 4.737,49 4.737,49 4.737,49 0,00
3985 10/05/2023 ANA LUIZA MIGUELI MENDES DA SILVA 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
8766 16/11/2023 ANA LUIZA MIGUELI MENDES DA SILVA 2.286,67 2.286,67 1.400,00 886,67
7956 11/10/2023 ANDRESSA NICOLA RESTA 4.800,00 4.800,00 3.600,00 1.200,00
4065 17/05/2022 ANDRIELE VIELMO STANGHERLIN 1.942,00 1.920,00 1.920,00 0,00
191 02/01/2023 ANDRIELE VIELMO STANGHERLIN 12.623,15 12.623,15 12.623,15 0,00
3969 09/05/2023 ANDRIELE VIELMO STANGHERLIN 24.132,24 24.132,24 24.132,24 0,00
10148 27/12/2023 ANDRIELE VIELMO STANGHERLIN 3.447,46 3.447,46 0,00 3.447,46
2175 01/03/2023 ANTONIO CARLOS MENDONÇA SEVERO 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
6877 30/08/2023 ANTONIO CARLOS MENDONÇA SEVERO 4.600,00 4.600,00 3.600,00 1.000,00
6373 28/07/2022 BRENDA SALDANHA DE MELO 933,33 933,33 933,33 0,00
610 10/01/2023 BRENDA SALDANHA DE MELO 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
6077 31/07/2023 BRENDA SALDANHA DE MELO 7.840,00 7.840,00 7.000,00 840,00
8971 11/11/2022 BRUNO ACOSTA BRASIL 2.333,33 2.333,33 2.333,33 0,00
1070 25/01/2023 CAIO MARCIO TOMBESI SOUSA 1.268,72 1.268,72 1.268,72 0,00
3879 02/05/2023 CAMILLA LAKMANN RUMPEL 8.400,00 5.600,00 5.600,00 0,00
7145 19/09/2023 CAMILLA LAKMANN RUMPEL 2.800,00 2.146,67 2.146,67 0,00
6723 19/08/2022 CARLOS ALBERTO G. ROSSI 1.292,93 1.292,93 1.292,93 0,00
189 02/01/2023 CARLOS ALBERTO G. ROSSI 11.119,23 11.119,23 11.119,23 0,00
7055 13/09/2023 CARLOS ALBERTO G. ROSSI 8.057,65 8.057,65 6.446,12 1.611,53
3983 10/05/2023 CARLOS ALBERTO NEVES MOREIRA 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
8845 21/11/2023 CARLOS ALBERTO NEVES MOREIRA 2.146,67 2.146,67 1.400,00 746,67
4663 07/06/2023 CARLOS ROBERTO ORTIZ SALDANHA 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
9591 12/12/2023 CARLOS ROBERTO ORTIZ SALDANHA 1.280,00 1.280,00 0,00 1.280,00
449 02/01/2023 CLAUDIA FIUZA VAGHETTI 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
6104 01/08/2023 CLAUDIA FIUZA VAGHETTI 7.040,00 2.400,00 2.400,00 0,00
7148 19/09/2023 CLAUDIA FIUZA VAGHETTI 4.640,00 4.640,00 3.600,00 1.040,00
3056 29/03/2022 CLAUDIO MARCIO DUTRA SAVIAN 1.373,13 0,00 0,00 0,00
5472 28/06/2022 CLAUDIO MARCIO DUTRA SAVIAN 6.136,80 4.602,60 4.602,60 0,00
160 02/01/2023 CLAUDIO MARCIO DUTRA SAVIAN 39.377,80 39.377,80 39.377,80 0,00
5407 06/07/2023 CLAUDIO MARCIO DUTRA SAVIAN 1.504,20 1.504,20 1.504,20 0,00
10185 21/12/2022 CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA 696,67 696,67 696,67 0,00
253 02/01/2023 CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00
2161 28/02/2023 CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00
6852 25/08/2023 CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA 7.000,00 7.000,00 5.600,00 1.400,00
584 10/01/2023 DARLENE KOLODZEI SCHLUMPF 8.400,00 6.300,05 6.300,05 0,00
9830 15/12/2022 DIEGO FERREIRA OZORIO 520,00 520,00 520,00 0,00
445 02/01/2023 DIEGO FERREIRA OZORIO 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
6069 31/07/2023 DIEGO FERREIRA OZORIO 7.626,67 7.626,67 6.500,00 1.126,67
593 10/01/2023 DIEGO MACHADO DOS SANTOS 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
6076 31/07/2023 DIEGO MACHADO DOS SANTOS 6.720,00 6.720,00 6.000,00 720,00
9721 14/12/2023 EDILSON GUIMARÃES MAIA 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00
8616 01/11/2023 EDSON BALVERDU PIRES 3.550,00 3.550,00 3.000,00 550,00
683 20/01/2023 ELAINE MOURA REGINATTO 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
6087 31/07/2023 ELAINE MOURA REGINATTO 6.673,33 6.673,33 6.500,00 173,33
340 03/01/2022 ELENARA MOLINA PINTO 1.716,00 1.716,00 1.716,00 0,00
221 02/01/2023 ELENARA MOLINA PINTO 10.892,04 10.892,04 9.076,70 1.815,34
5248 26/06/2023 ELIANE FIUZA GULARTE 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
9595 12/12/2023 ELIANE FIUZA GULARTE 650,00 650,00 0,00 650,00
9748 06/12/2022 ELISIANE VARGAS ROSARIO MULLER 566,66 566,66 566,66 0,00
5250 26/06/2023 ELIZANDRA LEAL DA SILVA 8.400,00 4.200,00 4.200,00 0,00
2602 20/03/2023 ELSA ITELVINA MORAES PEREIRA 8.400,00 7.000,00 7.000,00 0,00
7152 19/09/2023 ELSA ITELVINA MORAES PEREIRA 4.713,33 0,00 0,00 0,00
7146 19/09/2023 ELSA ITELVINA MORAES PEREIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00
7151 19/09/2023 ELSA ITELVINA MORAES PEREIRA 4.573,33 4.573,33 4.200,00 373,33
5512 14/07/2023 ÉMERSON ROBERTO DE MATOS LEWANDOWSKI 1.374,92 1.374,92 1.374,92 0,00
8618 01/11/2023 ENEIL DA SILVEIRA LEAL 3.840,00 3.840,00 3.200,00 640,00
1612 24/02/2022 ENIO LUIZ STANGHERLIN 3.650,49 3.650,49 3.650,49 0,00
192 02/01/2023 ENIO LUIZ STANGHERLIN 5.475,51 5.475,51 5.475,51 0,00
2292 08/03/2023 ENIO LUIZ STANGHERLIN 51.850,07 51.850,07 48.262,80 3.587,27
7501 23/09/2022 ESTER DA SILVA LUIZ MAYER 466,70 466,70 466,70 0,00
604 10/01/2023 ESTER DA SILVA LUIZ MAYER 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
5626 24/07/2023 ESTER DA SILVA LUIZ MAYER 7.933,33 7.933,33 7.000,00 933,33
6814 26/08/2022 EVERALDO DORNELES DOS SANTOS 2.473,33 0,00 0,00 0,00
103 02/01/2017 FABIO SILVA CONCEICAO 1.978,18 1.978,18 0,00 1.978,18
271 03/01/2022 FABIO SILVA CONCEICAO 2.529,04 2.529,04 2.529,04 0,00
521 02/01/2023 FABIO SILVA CONCEICAO 32.106,00 32.106,00 29.430,50 2.675,50
597 10/01/2023 FERNANDA ROQUE RAMOS 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00
6081 31/07/2023 FERNANDA ROQUE RAMOS 10.080,00 10.080,00 9.000,00 1.080,00
2583 16/03/2023 FERNANDO CAURIO SUTERO 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
7153 19/09/2023 FERNANDO CAURIO SUTERO 4.713,33 4.713,33 4.200,00 513,33
2601 20/03/2023 GIAN CARLO NUNES CEZAR 7.200,00 2.640,00 2.640,00 0,00
272 03/01/2022 GISLAINE DE CASSIA DA SILVA FRAGOSO 923,71 923,71 923,71 0,00
53 02/01/2023 GISLAINE DE CASSIA DA SILVA FRAGOSO 11.726,40 11.726,40 10.749,20 977,20
2184 26/03/2019 GUILHERME BOLZAN ROSALINO 600,00 0,00 0,00 0,00
6893 30/08/2023 GUSTAVO DE VARGAS GONÇALVES 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
1203 03/02/2023 ILO VICENTE DA COSTA MONTEIRO CARVALHO 2.304,33 2.304,33 2.304,33 0,00
9593 12/12/2023 JEFERSON ACOSTA PERES 1.740,00 1.740,00 0,00 1.740,00
10204 26/12/2022 JOAO ANTONIO RODRIGUES DA TRINDADE 793,33 793,33 793,33 0,00
588 10/01/2023 JOAO ANTONIO RODRIGUES DA TRINDADE 7.200,00 2.640,00 2.640,00 0,00
2652 22/03/2023 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA FLORES 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00
696 23/01/2023 JOAO VITOR BARBO LIMA MELO 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
6079 31/07/2023 JOAO VITOR BARBO LIMA MELO 7.233,33 7.233,33 7.000,00 233,33
6883 30/08/2023 JULIA CAMEF RIBEIRO 6.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
6980 05/09/2023 JULIA ESCOBAR RIEFFEL 6.000,00 950,00 950,00 0,00
2621 21/03/2023 JULIA GARCIA DE OLIVEIRA 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
7070 14/09/2023 JULIA GARCIA DE OLIVEIRA 2.193,32 1.400,00 1.400,00 0,00
8886 22/11/2023 JULIA GARCIA DE OLIVEIRA 2.800,00 2.800,00 1.400,00 1.400,00
590 10/01/2023 JULIANO MARTINS BELAGUARDA 10.200,00 0,00 0,00 0,00
589 10/01/2023 JULIANO MARTINS BELAGUARDA 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
6074 31/07/2023 JULIANO MARTINS BELAGUARDA 6.720,00 6.720,00 6.000,00 720,00
3306 17/04/2023 JULIO CESAR NUNES FLORES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6686 18/08/2022 JURANDIR SILVEIRA LEAL 560,00 560,00 560,00 0,00
581 10/01/2023 JURANDIR SILVEIRA LEAL 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
5625 24/07/2023 JURANDIR SILVEIRA LEAL 7.933,33 0,00 0,00 0,00
7007 11/09/2023 JURANDIR SILVEIRA LEAL 7.933,33 7.933,33 7.000,00 933,33
9592 12/12/2023 LIANA PORTELA ROSSI 2.160,00 2.160,00 1.800,00 360,00
1073 25/01/2023 LILIAN DE VARGAS FRUET 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00
8964 11/11/2022 LILIANE DOS SANTOS DIAS DE PAULO 933,33 933,33 933,33 0,00
606 10/01/2023 LILIANE DOS SANTOS DIAS DE PAULO 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
607 10/01/2023 LILIANE DOS SANTOS DIAS DE PAULO 8.400,00 0,00 0,00 0,00
5627 24/07/2023 LILIANE DOS SANTOS DIAS DE PAULO 7.933,33 7.933,33 7.000,00 933,33
255 02/01/2023 LUCAS GONÇALVES AGUETE 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
6063 31/07/2023 LUCAS GONÇALVES AGUETE 7.040,00 7.040,00 6.000,00 1.040,00
686 20/01/2023 LUIS HENRIQUE BOLSO - TABELIÃO 8,20 0,00 0,00 0,00
4019 16/05/2023 LUIS HENRIQUE BOLSO - TABELIÃO 12,00 0,00 0,00 0,00
3305 17/04/2023 MAIRA FERREIRA MARQUES 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00
7957 11/10/2023 MAIRA FERREIRA MARQUES 4.940,00 4.940,00 3.800,00 1.140,00
8615 01/11/2023 MARCIA PINHEIRO VAGUETTE 4.013,33 4.013,33 2.800,00 1.213,33
5986 24/07/2023 MARCIELI FRAGOSO DE CASTRO 10.541,71 10.000,00 10.000,00 0,00
5985 24/07/2023 MARCIELI FRAGOSO DE CASTRO 9.333,33 0,00 0,00 0,00
9594 12/12/2023 MARCOS RUAN LEMOS DOS SANTOS 1.920,00 1.920,00 1.800,00 120,00
9750 06/12/2022 MARIA ANGELICA SILVEIRA DE SOUZA 513,33 513,33 513,33 0,00
242 02/01/2023 MARIA ANGELICA SILVEIRA DE SOUZA 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00
6066 31/07/2023 MARIA ANGELICA SILVEIRA DE SOUZA 10.560,00 10.560,00 9.000,00 1.560,00
1606 24/02/2022 MARIA ELISABETH DE AVILA DALMORA 1.210,66 1.210,66 1.210,66 0,00
188 02/01/2023 MARIA ELISABETH DE AVILA DALMORA 1.210,66 1.210,66 1.210,66 0,00
1481 20/02/2023 MARIA ELISABETH DE AVILA DALMORA 14.085,61 14.085,61 12.805,10 1.280,51
8632 01/11/2023 MARIO CEZAR DUTRA LAGO 750,00 0,00 0,00 0,00
9820 08/12/2022 MARTA CECILIA RODRIGUES DE RODRIGUES 1.520,00 1.520,00 1.520,00 0,00
404 02/01/2023 MARTA CECILIA RODRIGUES DE RODRIGUES 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00
674 18/01/2023 MILENA COSTA DA COSTA 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00
6086 31/07/2023 MILENA COSTA DA COSTA 8.000,00 8.000,00 7.500,00 500,00
6638 16/08/2022 MIRIAN DE LIMA DOMINGUES 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00
596 10/01/2023 MIRIAN DE LIMA DOMINGUES 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
6084 31/07/2023 MIRIAN DE LIMA DOMINGUES 10.080,00 10.080,00 9.000,00 1.080,00
305 02/01/2023 MITIELE BARBO BENVEGNU 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
6068 31/07/2023 MITIELE BARBO BENVEGNU 8.213,33 8.213,33 7.000,00 1.213,33
1424 25/02/2019 NEMER DA SILVA AHMAD 253,18 0,00 0,00 0,00
2259 07/03/2023 OSVALDO SILVA DOS SANTOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
3268 14/04/2023 OSVALDO SILVA DOS SANTOS 158,65 158,65 158,65 0,00
7668 26/09/2022 OTHAVIO SCHLOTTFELDT XAVIER 130,68 130,68 0,00 130,68
254 02/01/2023 OTHAVIO SCHLOTTFELDT XAVIER 5.880,00 5.880,00 5.880,00 0,00
6062 31/07/2023 OTHAVIO SCHLOTTFELDT XAVIER 5.749,33 5.749,33 4.900,00 849,33
9757 18/12/2023 PABLO DO AMARAL MACIEL. 900,00 900,00 0,00 900,00
8768 16/11/2023 PATRICIA PINTO DOS SANTOS 2.520,00 2.520,00 1.800,00 720,00
10227 29/12/2022 PAULA MARIS LEONARDI 886,67 886,67 886,67 0,00
594 10/01/2023 PAULA MARIS LEONARDI 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
5629 24/07/2023 PAULA MARIS LEONARDI 7.933,33 7.933,33 7.000,00 933,33
3164 06/04/2023 PEDRO FERREIRA BORGES JUNIOR 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
7069 14/09/2023 PEDRO FERREIRA BORGES JUNIOR 4.386,67 4.386,67 4.200,00 186,67
5433 10/07/2023 RAMIRO DA ROSA SOARES 42.920,00 37.700,00 37.700,00 0,00
9749 06/12/2022 RAQUEL RODRIGUES FERREIRA 513,33 513,33 513,33 0,00
587 10/01/2023 RAQUEL RODRIGUES FERREIRA 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00
6071 31/07/2023 RAQUEL RODRIGUES FERREIRA 4.480,00 2.400,00 2.400,00 0,00
595 10/01/2023 RODRIGO DO AMARAL ZAMBERLAN. 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
6080 31/07/2023 RODRIGO DO AMARAL ZAMBERLAN. 6.720,00 6.720,00 6.000,00 720,00
4033 16/05/2023 ROSA MARIA LEAL DA SILVA 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00
8767 16/11/2023 ROSA MARIA LEAL DA SILVA 2.660,00 2.660,00 1.900,00 760,00
603 10/01/2023 ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO 8.400,00 4.200,00 4.200,00 0,00
6549 14/09/2021 ROSICLER FIGUEIREDO PEREIRA DA LUZ 355,05 355,05 0,00 355,05
5627 05/07/2022 ROSICLER FIGUEIREDO PEREIRA DA LUZ 568,00 568,00 568,00 0,00
306 02/01/2023 ROSICLER FIGUEIREDO PEREIRA DA LUZ 4.260,00 4.260,00 4.260,00 0,00
5393 05/07/2023 ROSICLER FIGUEIREDO PEREIRA DA LUZ 4.260,00 4.260,00 3.550,00 710,00
679 20/01/2023 RUTIMARA DE LIMA CARDOSO 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
6088 31/07/2023 RUTIMARA DE LIMA CARDOSO 6.673,33 6.673,33 6.500,00 173,33
2598 20/03/2023 SABRINA RODRIGUES SOARES 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
7150 19/09/2023 SABRINA RODRIGUES SOARES 4.853,33 4.853,33 4.200,00 653,33
1975 28/02/2013 SADI DE LIMA PEREIRA 80,00 80,00 0,00 80,00
5247 26/06/2023 SAIONARA DE FREITAS AZEVEDO SANTOS 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
9590 12/12/2023 SAIONARA DE FREITAS AZEVEDO SANTOS 466,67 466,67 0,00 466,67
252 02/01/2023 SANDRA SILVEIRA GELSDORF 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00
2160 28/02/2023 SANDRA SILVEIRA GELSDORF 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00
6108 01/08/2023 SANDRA SILVEIRA GELSDORF 8.820,00 8.820,00 7.200,00 1.620,00
6107 01/08/2023 SANDRA SILVEIRA GELSDORF 8.820,00 0,00 0,00 0,00
3304 17/04/2023 SIMONE MENEZES SOARES 11.400,00 0,00 0,00 0,00
3303 17/04/2023 SIMONE MENEZES SOARES 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00
7958 11/10/2023 SIMONE MENEZES SOARES 4.940,00 4.940,00 3.800,00 1.140,00
5626 05/07/2022 SOLANGE AVILA DORNELES 568,00 568,00 568,00 0,00
307 02/01/2023 SOLANGE AVILA DORNELES 4.260,00 4.260,00 4.260,00 0,00
5392 05/07/2023 SOLANGE AVILA DORNELES 4.260,00 4.260,00 3.550,00 710,00
3971 09/05/2023 TABELIONATO DE NOTAS E DE SERVIÇO DE REGISTRO ESPECIAIS DE CACEQUI. 16,40 16,40 16,40 0,00
9751 06/12/2022 TACIANE LEMOS RHODES PINHEIRO 440,00 440,00 440,00 0,00
592 10/01/2023 TACIANE LEMOS RHODES PINHEIRO 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
6070 31/07/2023 TACIANE LEMOS RHODES PINHEIRO 1.400,00 0,00 0,00 0,00
304 02/01/2023 TAMIRIS DA MOTTA FAVERZANI. 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00
6065 31/07/2023 TAMIRIS DA MOTTA FAVERZANI. 7.040,00 7.040,00 6.000,00 1.040,00
9021 16/11/2022 TARSO RIOGRANDINO CEZAR FRAGOSO 887,25 887,25 887,25 0,00
190 02/01/2023 TARSO RIOGRANDINO CEZAR FRAGOSO 13.752,43 13.752,43 13.752,43 0,00
187 02/01/2023 TARSO RIOGRANDINO CEZAR FRAGOSO 13.752,43 0,00 0,00 0,00
270 03/01/2022 TERESINHA PASETTO SOARES 1.501,80 1.501,80 1.501,80 0,00
303 02/01/2023 TERESINHA PASETTO SOARES 19.064,88 19.064,88 17.476,14 1.588,74
4780 19/06/2023 VALDERES BORGES PINTO 250,00 0,00 0,00 0,00
4823 22/06/2023 VALDERES BORGES PINTO 250,00 250,00 250,00 0,00
6089 31/07/2023 VALMIR AGUIAR BARRETO 7.840,00 2.800,00 2.800,00 0,00
7178 21/09/2023 VALMIR AGUIAR BARRETO 5.040,00 5.040,00 4.200,00 840,00
4737 14/06/2023 VANDERLEI SUTERIO MONTARDO 16.800,00 5.600,00 5.600,00 0,00
6876 30/08/2023 VANDERLEI SUTERIO MONTARDO 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00
9716 14/12/2023 VANDERLEI SUTERIO MONTARDO 2.146,67 2.146,67 0,00 2.146,67
2638 22/03/2023 VANUSA VALENTE OLIVEIRA 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
7646 29/09/2023 VANUSA VALENTE OLIVEIRA 4.060,09 4.060,09 2.800,00 1.260,09
4824 22/06/2023 VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS 215,10 0,00 0,00 0,00
8556 30/10/2023 VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS 108,00 108,00 108,00 0,00
8555 30/10/2023 VICENTE ZANCAN FRANTZ- TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTROS ESPECIAIS DE CACEQUI-RS 4.873,80 4.873,80 4.873,80 0,00
1898 28/02/2023 VITOR DIAS FERREIRA 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00
585 10/01/2023 VITORIA PEDROSO DOS ANJOS 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
5624 24/07/2023 VITORIA PEDROSO DOS ANJOS 7.933,33 653,33 653,33 0,00
2170 01/03/2023 WICHELME RUMPEL BAUMANN 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
7159 19/09/2023 WICHELME RUMPEL BAUMANN 5.366,67 5.366,67 4.200,00 1.166,67
TOTALIZADORES: R$ 1.312.897,66 R$ 1.150.435,79 R$ 1.080.692,26 R$ 69.743,53