Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Empenhos Vinculados - Exercício 2023
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
469 23/01/2015 ADRIANO PEREIRA NUNES 861,61 861,61 0,00 861,61
3296 17/04/2023 ALEXANDRE ALMEIDA DE ANDRADE 4.236,78 4.236,78 4.236,78 0,00
3347 14/05/2021 ALICIA DE MENEZES RODRIGUES 56,30 56,30 0,00 56,30
4627 06/06/2023 ALZENIR QUARTIERI OLIVEIRA 824,99 824,99 824,99 0,00
3687 25/04/2022 ANA CLAUDIA DA ROCHA FLORES 9,37 9,37 0,00 9,37
63 02/01/2023 ANA ELISA BOELTER 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
3775 26/04/2023 ANA PAULA CAMEJO DUTRA 3.653,90 3.653,90 3.653,90 0,00
1352 14/02/2023 ANA PAULA CHAVES SERPA 395,65 395,65 0,00 395,65
274 02/01/2023 ANA PAULA DA COSTA XAVIER 312,68 312,68 312,68 0,00
2072 28/02/2023 ANA PAULA LIMA VOLZ 2.916,66 2.916,66 2.916,66 0,00
2627 22/03/2023 ANA PAULA SANTOS DE VARGAS 1.034,10 1.034,10 1.034,10 0,00
3744 25/04/2023 ANDERSON FLORES FERNANDES 2.153,70 2.153,70 2.153,70 0,00
1348 14/02/2023 ANDERSON TOFFOLI DA FONTOURA 3.614,90 3.614,90 3.614,90 0,00
4664 07/06/2023 ANDREIA VAZ SOARES 634,36 634,36 634,36 0,00
272 02/01/2023 ANDRESSELI PAZ REIS 1.210,84 1.210,84 1.210,84 0,00
271 02/01/2023 ANDRESSELI PAZ REIS 312,68 0,00 0,00 0,00
347 02/01/2023 ANDRESSELI PAZ REIS 174,55 174,55 174,55 0,00
3093 31/03/2023 ANDREZA SUZA DOS SANTOS 1.377,90 1.377,90 1.377,90 0,00
1315 10/02/2023 ANGELICA XIMENA AMRAYN MORAES 1.973,36 1.973,36 1.973,36 0,00
1521 23/02/2023 ANGELICA XIMENA AMRAYN MORAES 302,26 0,00 0,00 0,00
1522 23/02/2023 ANGELICA XIMENA AMRAYN MORAES 303,26 303,26 303,26 0,00
9818 20/12/2021 ANTULIO FREITAS DE FREITAS 1.022,16 1.022,16 0,00 1.022,16
294 03/01/2019 BRENDA DE CASTRO LEAL 1.023,06 0,00 0,00 0,00
114 02/01/2023 BRENDA DE CASTRO LEAL 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
3352 17/05/2021 BRENO ALVES DE OLIVEIRA 379,99 379,99 0,00 379,99
3052 28/03/2022 BRENO ALVES DE OLIVEIRA 2.936,64 2.936,64 2.936,64 0,00
1423 17/02/2023 BRENO ALVES DE OLIVEIRA 4.432,36 4.432,36 4.432,36 0,00
4625 06/06/2023 BRUNA DUCAS DOS SANTOS SOARES. 534,72 534,72 534,72 0,00
1150 31/01/2023 BRUNA FLORES MACHADO 4.958,31 4.958,31 4.958,31 0,00
569 06/01/2023 BRUNO ROSA DA SILVEIRA 1.730,26 1.730,26 1.730,26 0,00
7782 23/11/2020 CAMILA CARDOZO JOBIM 1.582,74 1.582,74 0,00 1.582,74
1484 20/02/2023 CAMILA DA COSTA AMBROS 4.040,00 4.040,00 4.040,00 0,00
3882 02/05/2023 CAMILA DA COSTA AMBROS 470,00 470,00 470,00 0,00
2626 22/03/2023 CAMILA LEMOS TEIXEIRA 1.083,86 1.083,86 1.083,86 0,00
203 02/01/2023 CAMILA PUJOL ADOLPHO 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
6952 31/08/2023 CAMILA PUJOL ADOLPHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
205 02/01/2023 CAMILA URRUTIA DORNELES 148,32 148,32 148,32 0,00
207 02/01/2023 CAMILA URRUTIA DORNELES 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
3781 27/04/2023 CARLA DE PAULA CRISTIANE DE CASTRO CEZAR 4.014,55 4.014,55 4.014,55 0,00
1888 28/02/2023 CARLOI PENTEADO GUEDES 1.984,44 1.984,44 1.984,44 0,00
7731 04/10/2023 CARLOI PENTEADO GUEDES 896,68 896,68 0,00 896,68
3051 30/03/2023 CARLOS ALBERTO NEVES MOREIRA 1.354,77 1.354,77 1.354,77 0,00
6773 22/08/2023 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 3.658,41 3.658,41 3.658,41 0,00
6784 23/08/2023 CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 363,00 363,00 363,00 0,00
3046 30/03/2023 CARMEN LUCIA NEVES MOREIRA 1.568,57 1.568,57 1.568,57 0,00
197 02/01/2023 CASSANDRA DA COSTA RUMPEL 1.691,40 1.691,40 1.691,40 0,00
222 02/01/2023 CASSANDRA DA COSTA RUMPEL 1.385,39 1.385,39 0,00 1.385,39
212 02/01/2023 CELIA MARIA SILVEIRA LEAL 1.364,68 1.364,68 1.364,68 0,00
65 02/01/2023 CELIA MARIA SILVEIRA LEAL 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
4051 18/05/2023 CHRISTIAN DE MENEZES LOPES 542,23 542,23 542,23 0,00
67 02/01/2023 CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA 1.104,79 1.104,79 1.104,79 0,00
89 02/01/2023 CLEIVA EUNICE KOBER DOS SANTOS 1.104,79 1.104,79 1.104,79 0,00
4621 06/06/2023 CLEUSA DE LIMA LIMA 824,99 824,99 824,99 0,00
3792 27/04/2023 CRISTIANA VARGAS RODRIGUES 3.869,44 3.869,44 3.869,44 0,00
1884 28/02/2023 CRISTIANE MORIM CECHELLA 3.848,32 3.848,32 3.848,32 0,00
2394 13/03/2023 DAIANE ALVES TORRES 2.800,28 2.800,28 2.800,28 0,00
7099 15/09/2023 DAIANE FLORES PRETO 1.409,97 1.409,97 1.409,97 0,00
4014 16/05/2023 DANIEL SANTOS DOS SANTOS 5.210,12 5.210,12 5.210,12 0,00
209 02/01/2023 DANIELA MONEGO MACHADO 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
69 02/01/2023 DANIELA MONEGO MACHADO 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
8372 23/12/2020 DANIELI DE MELO VOLZ 497,31 497,31 497,31 0,00
6172 07/08/2023 DANUZA DE LIMA BAIRROS 1.938,36 1.938,36 1.938,36 0,00
4705 02/07/2021 DENER SOUZA DA LUZ 714,19 714,19 0,00 714,19
6771 22/08/2023 DIANELE VIDAL DOS SANTOS 5.416,67 5.416,67 5.416,67 0,00
7736 04/10/2023 EDENILSO RODRIGUES ROSA 1.837,41 1.837,41 1.837,41 0,00
6189 07/08/2023 EDSON BALVERDU PIRES 2.297,22 2.297,22 2.297,22 0,00
83 02/01/2023 EDUARDO DE ARAUJO PRATES 1.385,48 1.385,48 1.385,48 0,00
4590 01/06/2023 ELEANDRO WEBER 9.063,90 9.063,90 0,00 9.063,90
2445 13/03/2023 ELENA MONEGO GONCALVES DINIZ 5.465,78 5.465,78 5.465,78 0,00
3299 17/04/2023 ELIANE DOS SANTOS MENDES 2.402,07 2.402,07 2.402,07 0,00
2591 17/03/2023 ELIANE FIUZA GULARTE 2.090,35 2.090,35 2.090,35 0,00
215 02/01/2023 ELISETE ROSA DE CASTRO 924,00 924,00 924,00 0,00
2447 13/03/2023 ELIZA DOS SANTOS DA SILVA 4.025,85 3.261,44 3.261,44 0,00
2228 11/03/2022 ELIZANDRA MENDES CEZAR 280,61 280,61 0,00 280,61
3323 18/04/2023 ELIZANDRA MENDES CEZAR 30,00 30,00 30,00 0,00
4787 19/06/2023 ELIZANDRA MENDES CEZAR 1.339,48 1.339,48 1.339,48 0,00
1353 14/02/2023 ELIZANGELA MENDES SOARES 4.071,20 4.071,20 4.071,20 0,00
2440 13/03/2023 ELSA ITELVINA MORAES PEREIRA 488,89 488,89 488,89 0,00
4676 12/06/2023 ELVIRA DAIANE FERREIRA MORAES 824,99 824,99 824,99 0,00
3300 17/04/2023 ELVIRA PAZ DORNELES 4.014,55 4.014,55 4.014,55 0,00
2211 10/03/2022 ENILDA SOUZA DO ROSARIO 358,33 358,33 0,00 358,33
1454 17/02/2023 ERNESTO ROSSI NETO 7.116,67 7.116,67 7.116,67 0,00
9998 05/10/2016 EVA CLISAIR COELHO PEREIRA 1.213,63 1.213,63 0,00 1.213,63
1895 28/02/2023 EVERSON FAUSTINO DE ALMEIDA RODRIGUES 2.656,68 2.656,68 2.656,68 0,00
277 02/01/2023 FABIANA DA COSTA TRINDADE 1.385,39 1.385,39 1.385,39 0,00
214 02/01/2023 FABIANE SOUZA ERD 1.364,68 1.364,68 1.364,68 0,00
1495 23/02/2023 FELIPE DOS SANTOS FERREIRA 2.086,95 2.086,95 2.086,95 0,00
3317 18/04/2023 FERNANDA AVILA DOS SANTOS 1.727,61 1.727,61 1.727,61 0,00
2443 13/03/2023 FERNANDO PORTO ALMEIDA 3.721,38 3.721,38 3.721,38 0,00
3319 18/04/2023 FLAVIA CAMEF DORNELES LENZ 3.933,16 3.933,16 3.933,16 0,00
987 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.156,44 2.156,44 2.156,44 0,00
1795 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.528,81 1.528,81 1.528,81 0,00
2933 23/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 480,00 480,00 480,00 0,00
3671 25/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.360,00 3.360,00 3.360,00 0,00
4491 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 4.034,07 4.034,07 4.034,07 0,00
4594 01/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.612,28 1.612,28 1.612,28 0,00
5106 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.320,64 7.320,64 7.320,64 0,00
5908 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.497,95 7.497,95 7.497,95 0,00
6689 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.320,64 7.320,64 7.320,64 0,00
7456 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.320,64 7.320,64 7.320,64 0,00
7868 09/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.025,40 5.025,40 5.025,40 0,00
8416 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.320,64 7.320,64 7.320,64 0,00
9199 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.320,64 7.320,64 7.320,64 0,00
10049 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.320,64 7.320,64 7.320,64 0,00
2446 13/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED - LIC.MATERNIDADE CONTR ADM REC PROPR (INSS) 245,96 0,00 0,00 0,00
1006 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 6.693,77 6.693,77 6.693,77 0,00
1341 10/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.213,04 1.213,04 1.213,04 0,00
1814 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 6.327,40 6.327,40 6.327,40 0,00
2018 28/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 3.163,72 3.163,72 3.163,72 0,00
2949 23/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 6.327,40 6.327,40 6.327,40 0,00
3688 25/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
4511 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 5.227,40 5.227,40 5.227,40 0,00
6325 15/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 392,59 392,59 392,59 0,00
6709 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 7.680,00 7.680,00 7.680,00 0,00
7475 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00
7863 09/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 2.666,68 2.666,68 2.666,68 0,00
8435 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00
9218 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00
10070 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ACADEMIAS AO AR LIVRE 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00
739 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 9.897,03 9.897,03 9.897,03 0,00
1328 10/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.213,04 1.213,04 1.213,04 0,00
1559 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 9.150,57 9.150,57 9.150,57 0,00
2063 28/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 7.129,28 7.129,28 7.129,28 0,00
2482 13/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.540,72 2.540,72 2.540,72 0,00
2702 23/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 16.159,97 16.159,97 16.159,97 0,00
3441 25/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 11.509,63 11.509,63 11.509,63 0,00
4260 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 12.973,42 12.973,42 12.973,42 0,00
4869 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 15.730,61 15.730,61 15.730,61 0,00
5670 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 16.884,87 16.884,87 16.884,87 0,00
6311 15/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 5.114,28 5.114,28 5.114,28 0,00
6451 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 20.441,91 20.441,91 20.441,91 0,00
7222 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 21.441,92 21.441,92 21.441,92 0,00
7871 09/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 9.620,71 9.620,71 9.620,71 0,00
8183 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 21.806,42 21.806,42 21.806,42 0,00
8966 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 22.265,42 22.265,42 22.265,42 0,00
9730 14/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 27.991,08 27.991,08 27.991,08 0,00
9816 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 23.078,12 23.078,12 23.078,12 0,00
3884 26/05/2021 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 469,57 0,00 0,00 0,00
3818 26/05/2021 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 4.221,92 0,00 0,00 0,00
1010 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 219,51 219,51 219,51 0,00
932 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 4.170,78 4.170,78 4.170,78 0,00
1335 10/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 909,78 909,78 909,78 0,00
1818 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 152,50 152,50 152,50 0,00
1745 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 2.897,50 2.897,50 2.897,50 0,00
2012 28/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.525,00 1.525,00 1.525,00 0,00
2952 23/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 125,00 125,00 125,00 0,00
2887 23/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 2.375,00 2.375,00 2.375,00 0,00
3691 25/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 125,00 125,00 125,00 0,00
3626 25/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 2.375,00 2.375,00 2.375,00 0,00
4447 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 2.618,84 2.618,84 2.618,84 0,00
4514 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 137,83 137,83 137,83 0,00
5127 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 55,00 55,00 55,00 0,00
5062 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00
5928 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 55,00 55,00 55,00 0,00
5860 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00
6319 15/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 392,59 392,59 392,59 0,00
6712 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 55,00 55,00 55,00 0,00
6641 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00
7478 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 55,00 55,00 55,00 0,00
7411 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00
7800 09/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 641,67 641,67 641,67 0,00
8438 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 55,00 55,00 55,00 0,00
8371 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00
9221 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 55,00 55,00 55,00 0,00
9157 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00
10006 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00
10073 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB 55,00 55,00 55,00 0,00
4509 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 373,33 373,33 373,33 0,00
5124 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
5925 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
6707 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
7473 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
7865 09/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 933,33 933,33 933,33 0,00
8433 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
9216 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
10068 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB OFICINAS TERAPEUTICAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
4531 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 583,33 583,33 583,33 0,00
5146 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
5946 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
6330 15/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 392,59 392,59 392,59 0,00
6730 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.997,94 2.997,94 2.997,94 0,00
7496 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.722,96 2.722,96 2.722,96 0,00
8456 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.722,96 2.722,96 2.722,96 0,00
9238 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 2.722,96 2.722,96 2.722,96 0,00
10092 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NASF CONTR.ADM. 3.847,96 3.847,96 3.847,96 0,00
742 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 28.257,31 28.257,31 28.257,31 0,00
1336 10/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 1.385,54 1.385,54 1.385,54 0,00
1561 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 26.722,96 26.722,96 26.722,96 0,00
2013 28/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 13.361,48 13.361,48 13.361,48 0,00
2705 23/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 26.722,96 26.722,96 26.722,96 0,00
3444 25/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00
4263 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 16.150,00 16.150,00 16.150,00 0,00
4872 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 15.740,99 15.740,99 15.740,99 0,00
5673 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 20.720,90 20.720,90 20.720,90 0,00
6320 15/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 1.246,11 1.246,11 1.246,11 0,00
6454 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 20.445,92 20.445,92 20.445,92 0,00
7225 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 20.445,92 20.445,92 20.445,92 0,00
7801 09/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 8.005,06 8.005,06 8.005,06 0,00
8186 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 13.722,96 13.722,96 13.722,96 0,00
8969 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 13.722,96 13.722,96 13.722,96 0,00
9819 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PAB MEDICOS 13.722,96 13.722,96 13.722,96 0,00
1021 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 14.244,27 14.244,27 14.244,27 0,00
1342 10/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 4.320,94 4.320,94 4.320,94 0,00
1827 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13.234,80 13.234,80 13.234,80 0,00
2020 28/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 6.617,40 6.617,40 6.617,40 0,00
2961 23/03/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13.234,80 13.234,80 13.234,80 0,00
3109 03/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 12.120,00 12.120,00 12.120,00 0,00
3699 25/04/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.646,96 2.646,96 2.646,96 0,00
4522 29/05/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.822,80 1.822,80 1.822,80 0,00
5137 23/06/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 12.065,20 12.065,20 12.065,20 0,00
5937 24/07/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13.020,00 13.020,00 13.020,00 0,00
6326 15/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 4.850,20 4.850,20 4.850,20 0,00
6721 22/08/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13.020,00 13.020,00 13.020,00 0,00
7487 25/09/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 17.524,19 17.524,19 17.524,19 0,00
7875 09/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 8.009,72 8.009,72 8.009,72 0,00
8447 25/10/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 14.134,80 14.134,80 14.134,80 0,00
9228 23/11/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 14.134,80 14.134,80 14.134,80 0,00
10082 20/12/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 14.134,80 14.134,80 14.134,80 0,00
959 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 35.444,56 35.444,56 35.444,56 0,00
967 25/01/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 2.675,52 2.675,52 2.675,52 0,00
1777 23/02/2023 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF 2.006,64 2.006,64 2.006,64 0,00
