Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
9695 10/12/2019 A A Z PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ME 803,36 0,00 0,00 0,00
9696 10/12/2019 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1.105,00 0,00 0,00 0,00
9697 10/12/2019 ALCI N. BECKER & CIA LTDA. 936,00 0,00 0,00 0,00
9698 10/12/2019 ANA MARIA PIRES BELEM - ME 1.100,00 0,00 0,00 0,00
9699 10/12/2019 ANDREIA LORENZI 10.086,00 0,00 0,00 0,00
9700 10/12/2019 BD INFORMATICA LTDA 12.253,56 0,00 0,00 0,00
3817 23/05/2019 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA. 351,33 351,33 351,33 0,00
3821 23/05/2019 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA. 480,77 480,77 480,77 0,00
9701 10/12/2019 BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 9.026,00 0,00 0,00 0,00
443 14/01/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 189,00 189,00 189,00 0,00
1204 07/02/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 285,00 285,00 285,00 0,00
2766 29/03/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 10.276,80 10.276,80 10.276,80 0,00
2735 29/03/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 1.159,00 1.159,00 1.159,00 0,00
5485 19/07/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 179,00 179,00 179,00 0,00
7135 12/09/2019 BRUNA MARTINSKI COSTA-ME 2.207,15 2.207,15 2.207,15 0,00
9702 10/12/2019 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI 1.680,00 0,00 0,00 0,00
5249 28/06/2019 CELIA MARIA MARTINUZZI IBALDO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00
9703 10/12/2019 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 454,99 0,00 0,00 0,00
6437 26/08/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 410,00 410,00 410,00 0,00
877 26/01/2017 COMERCIO ELETROD. PEDRO OBINO JR. 129,00 0,00 0,00 0,00
3668 14/05/2019 COMERCIO ELETROD. PEDRO OBINO JR. 179,00 179,00 179,00 0,00
3820 23/05/2019 COMERCIO ELETROD. PEDRO OBINO JR. 648,00 648,00 648,00 0,00
3819 23/05/2019 COMERCIO ELETROD. PEDRO OBINO JR. 498,00 498,00 498,00 0,00
9704 10/12/2019 D. BERLATO & CIA LTDA- ME 2.061,99 0,00 0,00 0,00
7289 20/08/2012 DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA SA 5.475,00 0,00 0,00 0,00
314 07/01/2019 DEL RIO COMERCIO DE VIDROS LTDA. - ME 72,00 72,00 72,00 0,00
9705 10/12/2019 DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA 2.010,80 0,00 0,00 0,00
9706 10/12/2019 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 8.285,58 0,00 0,00 0,00
10306 27/12/2019 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 557,99 0,00 0,00 0,00
10308 27/12/2019 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 1.080,00 0,00 0,00 0,00
10316 27/12/2019 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 1.960,00 0,00 0,00 0,00
10290 27/12/2019 DESIGN RICARDENSE - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA 218,00 0,00 0,00 0,00
9707 10/12/2019 DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP 2.389,97 0,00 0,00 0,00
10321 27/12/2019 DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP 14.199,00 0,00 0,00 0,00
10282 27/12/2019 DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP 2.400,00 0,00 0,00 0,00
10303 27/12/2019 DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP 1.200,00 0,00 0,00 0,00
10287 27/12/2019 DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP 1.670,00 0,00 0,00 0,00
10301 27/12/2019 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP 684,09 0,00 0,00 0,00
10289 27/12/2019 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP 235,78 0,00 0,00 0,00
3428 29/04/2019 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. 185.909,98 0,00 0,00 0,00
3429 29/04/2019 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. 29.090,02 0,00 0,00 0,00
10327 27/12/2019 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA 3.150,00 0,00 0,00 0,00
10309 27/12/2019 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA 630,00 0,00 0,00 0,00
503 21/01/2019 EDNILSON ERD 1.405,00 1.405,00 1.405,00 0,00
2126 19/03/2019 ELISEU RODRIGUES DE PIETRO- SHOWROOM MOVEIS PIETRO 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00
2125 19/03/2019 ELISEU RODRIGUES DE PIETRO- SHOWROOM MOVEIS PIETRO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
7094 10/09/2019 ELISEU RODRIGUES DE PIETRO- SHOWROOM MOVEIS PIETRO 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00
7134 12/09/2019 ELISEU RODRIGUES DE PIETRO- SHOWROOM MOVEIS PIETRO 540,00 540,00 540,00 0,00
4600 12/06/2019 ELITE COMÉRCIO DE VEICULOS - EIRELI 119.000,00 119.000,00 119.000,00 0,00
4599 12/06/2019 ELITE COMÉRCIO DE VEICULOS - EIRELI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
9708 10/12/2019 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 2.119,00 0,00 0,00 0,00
10318 27/12/2019 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 949,40 0,00 0,00 0,00
10295 27/12/2019 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3.436,00 0,00 0,00 0,00
10291 27/12/2019 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 848,00 0,00 0,00 0,00
8117 13/09/2018 FLAVIO HASSELMANN PINTO 3.275,00 0,00 0,00 0,00
8128 13/09/2018 FLAVIO HASSELMANN PINTO 4.570,00 4.570,00 4.570,00 0,00
2918 18/04/2019 G PLÁSTICOS COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA. 14.355,00 14.355,00 14.355,00 0,00
10320 27/12/2019 G. C. ARAUJO MÓVEIS DE AÇO - EPP 1.992,00 0,00 0,00 0,00
9834 23/12/2019 GAVIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA. 3.950,00 0,00 0,00 0,00
10284 27/12/2019 GONÇALVES NASCIMENTO CIA LTDA 162,90 0,00 0,00 0,00
10280 27/12/2019 GONÇALVES NASCIMENTO CIA LTDA 782,00 0,00 0,00 0,00
10298 27/12/2019 GONÇALVES NASCIMENTO CIA LTDA 162,90 0,00 0,00 0,00
10314 27/12/2019 GONÇALVES NASCIMENTO CIA LTDA 563,00 0,00 0,00 0,00
3660 10/05/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
3733 20/05/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 800,00 800,00 800,00 0,00
3771 22/05/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 800,00 800,00 800,00 0,00
4223 28/05/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00
4224 28/05/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 800,00 800,00 800,00 0,00
4650 17/06/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
4738 24/06/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 800,00 800,00 800,00 0,00
4737 24/06/2019 GRS AMBIENTAL SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA-ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00
11853 19/12/2017 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 286,00 0,00 0,00 0,00
8111 13/09/2018 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 600,00 600,00 600,00 0,00
9709 10/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 7.228,00 0,00 0,00 0,00
10319 27/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 900,00 0,00 0,00 0,00
10310 27/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 1.380,00 0,00 0,00 0,00
10304 27/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 698,00 0,00 0,00 0,00
10294 27/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 450,00 0,00 0,00 0,00
10299 27/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 1.140,00 0,00 0,00 0,00
10281 27/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 1.544,00 0,00 0,00 0,00
10313 27/12/2019 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI- EPP 1.098,00 0,00 0,00 0,00
10324 27/12/2019 ITACA EIRELI 1.551,48 0,00 0,00 0,00
3422 26/04/2019 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA 69.500,00 69.500,00 69.500,00 0,00
10293 27/12/2019 J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI 15.948,00 0,00 0,00 0,00
10312 27/12/2019 J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI 6.780,00 0,00 0,00 0,00
10315 27/12/2019 J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI 1.450,00 0,00 0,00 0,00
10292 27/12/2019 J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI 6.780,00 0,00 0,00 0,00
10279 27/12/2019 J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI 3.390,00 0,00 0,00 0,00
10300 27/12/2019 J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI 9.669,00 0,00 0,00 0,00
10326 27/12/2019 J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI 32.397,00 0,00 0,00 0,00
9710 10/12/2019 JHONATAN BAGATOLI ME 2.461,98 0,00 0,00 0,00
10865 06/12/2018 JOÃO HENRIQUE CABRAL WANCURA-ME 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00
627 28/01/2019 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00
1917 28/02/2019 JOSE JAIME ALVES MASSIRER 1.560,00 1.560,00 1.560,00 0,00
10296 27/12/2019 KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME 200,00 0,00 0,00 0,00
10325 27/12/2019 KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME 1.073,40 0,00 0,00 0,00
10286 27/12/2019 KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME 200,00 0,00 0,00 0,00
10307 27/12/2019 LAVS - IND. E COM. DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA. - EPP 3.583,40 0,00 0,00 0,00
3667 14/05/2019 LOJAS BECKER LTDA. 149,00 149,00 149,00 0,00
3758 22/05/2019 LOJAS BECKER LTDA. 762,33 762,33 762,33 0,00
3818 23/05/2019 LOJAS BECKER LTDA. 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00
5468 16/07/2019 LOJAS BECKER LTDA. 479,00 479,00 479,00 0,00
5471 18/07/2019 LOJAS BECKER LTDA. 396,00 396,00 396,00 0,00
954 31/01/2018 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 570,00 0,00 0,00 0,00
502 21/01/2019 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 266,00 266,00 266,00 0,00
5470 18/07/2019 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 115,00 115,00 115,00 0,00
9711 10/12/2019 LUCAS C. RUBEL - ME 1.696,00 0,00 0,00 0,00
10317 27/12/2019 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.814,00 0,00 0,00 0,00
5623 25/07/2019 LUCIANA DE AVILA MENEZES DOS SANTOS- MEI 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00
11108 11/12/2018 LUIS HENRIQUE AZAMBUJA PEDROSO 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00
487 18/01/2019 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 4.148,00 4.148,00 4.148,00 0,00
2653 26/03/2019 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00
9712 10/12/2019 M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 845,00 0,00 0,00 0,00
10323 27/12/2019 MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 420,00 0,00 0,00 0,00
10285 27/12/2019 MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 350,00 0,00 0,00 0,00
10297 27/12/2019 MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 350,00 0,00 0,00 0,00
10311 27/12/2019 MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 3.740,00 0,00 0,00 0,00
10305 27/12/2019 MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 1.500,00 0,00 0,00 0,00
11666 31/12/2018 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 60,00 60,00 60,00 0,00
9714 10/12/2019 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841,23 0,00 0,00 0,00
501 21/01/2019 METALURGICA AÇOPEMA LTDA 4.748,00 4.748,00 4.748,00 0,00
9715 10/12/2019 MHM DO COUTO - COMERCIAL ME 5.199,00 0,00 0,00 0,00
9716 10/12/2019 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI 474,00 0,00 0,00 0,00
9713 10/12/2019 NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 804,99 0,00 0,00 0,00
504 21/01/2019 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 472,70 472,70 472,70 0,00
5318 28/06/2019 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 1.885,00 1.885,00 1.885,00 0,00
9717 10/12/2019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 1.640,00 0,00 0,00 0,00
3757 22/05/2019 SHOPPING EXPOSITORES LTDA. 240,00 240,00 240,00 0,00
11860 19/12/2017 TAIUR SCHUMACHER ME 870,00 0,00 0,00 0,00
8124 13/09/2018 TAIUR SCHUMACHER ME 175,00 175,00 175,00 0,00
8116 13/09/2018 TAIUR SCHUMACHER ME 205,00 205,00 205,00 0,00
6222 09/08/2019 TAJ COMERCIAL AGRICOLA LTDA 20.800,00 0,00 0,00 0,00
6223 09/08/2019 TAJ COMERCIAL AGRICOLA LTDA 105.000,00 0,00 0,00 0,00
9718 10/12/2019 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI 16.170,00 0,00 0,00 0,00
4144 28/04/2014 THEWES E MOUSQUER LTDA 54.500,00 0,00 0,00 0,00
9719 10/12/2019 V. P. SILVA BRINQUEDOS ME 728,00 0,00 0,00 0,00
8052 04/08/2016 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 398,00 0,00 0,00 0,00
2765 29/03/2019 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00
9334 27/09/2017 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE-ME 574,00 0,00 0,00 0,00
10322 27/12/2019 VITOR L C PATUZZI E CIA LTDA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
10283 27/12/2019 VITOR L C PATUZZI E CIA LTDA 104,00 0,00 0,00 0,00
10288 27/12/2019 VITOR L C PATUZZI E CIA LTDA 104,00 0,00 0,00 0,00
10302 27/12/2019 VITOR L C PATUZZI E CIA LTDA 166,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 1.042.219,87 R$ 397.331,08 R$ 397.331,08 R$ 0,00