Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
8797 26/11/2019 A G KIENEN & CIA LTDA 344,63 0,00 0,00 0,00
8500 31/10/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00
9319 27/11/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5.950,00 0,00 0,00 0,00
8798 26/11/2019 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 331,50 0,00 0,00 0,00
8796 26/11/2019 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45,24 0,00 0,00 0,00
9827 23/12/2019 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 102,50 0,00 0,00 0,00
8795 26/11/2019 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 144,00 0,00 0,00 0,00
9181 09/09/2016 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3.653,10 0,00 0,00 0,00
4211 28/04/2017 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15,00 0,00 0,00 0,00
2294 15/03/2018 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5,50 0,00 0,00 0,00
7092 10/09/2019 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.480,00 2.356,00 2.356,00 0,00
7895 07/10/2019 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2.079,17 2.079,17 2.079,17 0,00
8794 26/11/2019 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48,60 0,00 0,00 0,00
8781 26/11/2019 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 169,00 0,00 0,00 0,00
1472 26/02/2019 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA - ME 3.600,00 3.596,40 3.596,40 0,00
1469 26/02/2019 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA - ME 24.169,00 24.154,44 24.154,44 0,00
4232 28/04/2017 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 1.125,00 0,00 0,00 0,00
9696 29/10/2018 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 525,00 525,00 525,00 0,00
1461 26/02/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 6.750,00 0,00 0,00 0,00
1467 26/02/2019 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 1.799,50 1.799,50 1.799,50 0,00
7093 10/09/2019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400,20 400,20 400,20 0,00
8782 26/11/2019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 225,00 0,00 0,00 0,00
8793 26/11/2019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 26,16 0,00 0,00 0,00
9832 23/12/2019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.580,00 0,00 0,00 0,00
7704 26/09/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.281,75 1.281,75 1.281,75 0,00
7914 09/10/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 166,05 166,05 166,05 0,00
7915 09/10/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 275,40 275,40 275,40 0,00
8708 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.287,00 1.287,00 1.287,00 0,00
8711 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 251,70 0,00 0,00 0,00
8717 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 428,25 428,25 428,25 0,00
8707 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 2.525,75 2.525,75 2.525,75 0,00
8710 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 337,80 337,80 337,80 0,00
8713 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 815,75 815,75 815,75 0,00
8709 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 209,75 209,75 209,75 0,00
8712 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 203,50 203,50 203,50 0,00
8718 25/11/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 1.347,30 1.347,30 1.347,30 0,00
9414 02/12/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 120,00 0,00 0,00 0,00
9412 02/12/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 418,60 0,00 0,00 0,00
9413 02/12/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 978,90 0,00 0,00 0,00
9411 02/12/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 764,70 0,00 0,00 0,00
9415 02/12/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA-SAO JOAO FARMACIAS 397,00 0,00 0,00 0,00
7154 13/09/2019 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1.900,00 0,00 0,00 0,00
8783 26/11/2019 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 190,00 0,00 0,00 0,00
9830 23/12/2019 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1.520,00 0,00 0,00 0,00
7091 10/09/2019 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.630,30 5.630,30 5.630,30 0,00
9833 23/12/2019 DIMASTER - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.968,80 0,00 0,00 0,00
7089 10/09/2019 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.628,60 2.628,60 2.628,60 0,00
9828 23/12/2019 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 619,00 0,00 0,00 0,00
1471 26/02/2019 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19.400,00 19.400,00 19.400,00 0,00
5278 28/06/2019 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA-EPP 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
9403 29/11/2019 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO LTDA-EPP 4.000,00 0,00 0,00 0,00
8792 26/11/2019 ILG COMERCIAL EIRELI 539,73 0,00 0,00 0,00
3559 07/04/2016 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 404,52 0,00 0,00 0,00
7087 10/09/2019 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 6.376,60 6.356,67 6.356,67 0,00
8791 26/11/2019 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 174,24 0,00 0,00 0,00
8784 26/11/2019 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 125,00 0,00 0,00 0,00
9567 10/12/2019 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 5.820,70 0,00 0,00 0,00
140 02/01/2019 JARDIM COSMETICOS LTDA -ME 4.500,00 0,00 0,00 0,00
5279 28/06/2019 JOHAN & STEFANI LTDA 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00
9402 29/11/2019 JOHAN & STEFANI LTDA 4.660,00 0,00 0,00 0,00
4987 28/05/2018 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY 390,00 0,00 0,00 0,00
2046 08/03/2019 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY 19.962,50 19.962,50 19.962,50 0,00
3752 22/05/2019 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY 17.020,50 17.020,50 17.020,50 0,00
3629 10/05/2019 JOSE DALTRO ROSA DA SILVEIRA-ME 1.890,00 0,00 0,00 0,00
4214 28/04/2017 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2,08 0,00 0,00 0,00
2479 23/03/2018 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 46.695,00 0,00 0,00 0,00
9694 29/10/2018 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 17.180,00 0,00 0,00 0,00
1466 26/02/2019 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 28.152,50 28.132,62 28.132,62 0,00
1464 26/02/2019 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00
4233 28/04/2017 LA DALLA PORTA JUNIOR 1.275,00 0,00 0,00 0,00
8799 26/11/2019 LAURA DA ROSA - EPP. 138,00 138,00 138,00 0,00
8790 26/11/2019 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 282,60 0,00 0,00 0,00
1460 26/02/2019 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 10.655,50 10.655,50 10.655,50 0,00
7086 10/09/2019 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 951,80 951,80 951,80 0,00
9826 23/12/2019 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 169,70 0,00 0,00 0,00
9179 09/09/2016 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. 825,00 0,00 0,00 0,00
3037 29/03/2017 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 181,00 0,00 0,00 0,00
4525 11/06/2019 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 6.237,50 6.237,50 6.237,50 0,00
6204 07/08/2019 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 4.990,00 4.990,00 4.990,00 0,00
7839 02/10/2019 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 5.239,50 5.239,50 5.239,50 0,00
10328 27/12/2019 MARGARETE DA SILVA PEDROSO 4.990,00 0,00 0,00 0,00
1462 26/02/2019 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI 29.320,00 27.484,76 27.484,76 0,00
7084 10/09/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 1.533,00 1.533,00 1.533,00 0,00
8789 26/11/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 149,60 0,00 0,00 0,00
9565 10/12/2019 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 2.740,40 0,00 0,00 0,00
2057 07/03/2018 MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP 1.711,00 1.711,00 1.711,00 0,00
7852 29/08/2018 MERCADO CONTERATTO LTDA - EPP 5.885,84 5.885,84 5.885,84 0,00
1468 26/02/2019 PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6.509,50 4.559,50 4.559,50 0,00
1463 26/02/2019 PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00
7083 10/09/2019 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 729,00 0,00 0,00 0,00
8785 26/11/2019 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 235,50 0,00 0,00 0,00
8788 26/11/2019 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 333,50 0,00 0,00 0,00
9831 23/12/2019 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2.382,90 0,00 0,00 0,00
8787 26/11/2019 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 345,34 0,00 0,00 0,00
9693 29/10/2018 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.226,00 4.226,00 4.226,00 0,00
1465 26/02/2019 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14.889,30 14.889,30 14.889,30 0,00
1473 26/02/2019 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
9182 09/09/2016 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.073,11 0,00 0,00 0,00
4163 07/05/2018 USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CACEQUI LTDA. 18.446,24 18.446,24 18.446,24 0,00
1869 26/02/2019 USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CACEQUI LTDA. 68.640,00 68.571,36 68.571,36 0,00
10253 26/11/2018 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 8.680,00 0,00 0,00 0,00
56 02/01/2019 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 12.760,00 0,00 0,00 0,00
9695 29/10/2018 VISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3.070,00 3.070,00 3.070,00 0,00
7082 10/09/2019 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI 1.314,91 1.314,91 1.314,91 0,00
8786 26/11/2019 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI 239,76 0,00 0,00 0,00
9829 23/12/2019 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI 1.401,75 0,00 0,00 0,00
9777 20/12/2019 WILLIAN DA SILVA PENTEADO 132,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 515.511,62 R$ 352.524,41 R$ 352.524,41 R$ 0,00