Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
75 07/06/2019 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA-ME 2.883,84 0,00 0,00 0,00
582 25/01/2019 CAMILA DA ROSA SEVERO 1,55 1,55 1,55 0,00
636 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 32,80 32,80 32,80 0,00
710 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 131,20 131,20 131,20 0,00
1555 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 131,20 131,20 131,20 0,00
2320 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 98,40 98,40 98,40 0,00
3078 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 98,40 98,40 98,40 0,00
3913 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 98,40 98,40 98,40 0,00
4890 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 98,40 98,40 98,40 0,00
5740 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 65,60 65,60 65,60 0,00
7376 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 65,60 65,60 65,60 0,00
8087 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 65,60 65,60 65,60 0,00
8968 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 65,60 65,60 65,60 0,00
9931 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 65,60 65,60 65,60 0,00
10976 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 1.472,19 1.472,19 1.472,19 0,00
11406 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 1.472,19 1.472,19 1.472,19 0,00
3 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 14.725,14 14.725,14 14.725,14 0,00
18 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 15.944,48 15.944,48 15.944,48 0,00
30 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 14.555,74 14.555,74 14.555,74 0,00
46 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 14.555,74 14.555,74 14.555,74 0,00
62 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 12.893,07 12.893,07 12.893,07 0,00
88 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 6.749,43 6.749,43 6.749,43 0,00
94 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 13.498,85 13.498,85 13.498,85 0,00
109 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 18.766,53 18.766,53 18.766,53 0,00
126 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 18.766,53 18.766,53 18.766,53 0,00
143 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 13.498,85 13.498,85 13.498,85 0,00
159 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 15.138,62 15.138,62 15.138,62 0,00
176 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 15.816,24 15.816,24 15.816,24 0,00
194 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 7.908,11 7.908,11 6.205,19 1.702,92
209 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 14.969,22 14.969,22 13.359,47 1.609,75
41 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB - LICENÇA MATERNIDADE 2.803,23 2.803,23 2.803,23 0,00
56 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB - LICENÇA MATERNIDADE 2.803,23 2.803,23 2.803,23 0,00
72 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB - LICENÇA MATERNIDADE 2.803,23 2.803,23 2.803,23 0,00
78 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB - LICENÇA MATERNIDADE 1.316,92 1.316,92 1.316,92 0,00
105 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS NAAB - LICENÇA MATERNIDADE 2.887,93 2.887,93 2.887,93 0,00
8987 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PACS 5.192,23 5.192,23 5.192,23 0,00
102 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF ESTATUTARIO LAUDO MEDICO 2.826,07 2.826,07 2.826,07 0,00
119 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF ESTATUTARIO LAUDO MEDICO 2.571,97 2.571,97 2.571,97 0,00
136 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS PSF ESTATUTARIO LAUDO MEDICO 2.571,97 2.571,97 2.571,97 0,00
11009 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 645,07 645,07 645,07 0,00
11449 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 645,07 645,07 645,07 0,00
13 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 6.253,57 6.253,57 6.253,57 0,00
26 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 6.253,57 6.253,57 6.253,57 0,00
42 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 6.253,57 6.253,57 6.253,57 0,00
57 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 6.253,57 6.253,57 6.253,57 0,00
73 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 8.338,09 8.338,09 8.338,09 0,00
77 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - ESF ALBINO PORTELA LICENÇA MATERNIDADE 3.042,09 3.042,09 3.042,09 0,00
38 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE LAUDO MEDICO 1.299,09 1.299,09 1.299,09 0,00
151 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PSF - LICENÇA MATERNIDADE 2.571,97 2.571,97 2.571,97 0,00
167 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PSF - LICENÇA MATERNIDADE 2.571,97 2.571,97 2.571,97 0,00
184 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PSF - LICENÇA MATERNIDADE 2.571,97 2.571,97 2.571,97 0,00
216 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PSF - LICENÇA MATERNIDADE 2.571,97 2.571,97 2.289,05 282,92
10979 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 329,70 329,70 329,70 0,00
11410 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 329,70 329,70 329,70 0,00
4 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
19 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
31 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
47 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
63 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
87 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 1.711,53 1.711,53 1.711,53 0,00
95 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
110 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
127 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
144 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
160 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
177 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.423,06 0,00
199 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 1.711,53 1.711,53 1.369,47 342,06
210 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LAUDO MÉDICO 3.423,06 3.423,06 3.081,00 342,06
123 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR ESTATUTARIOS LICENÇA MATERNIDADE 1.150,86 1.150,86 1.150,86 0,00
140 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR ESTATUTARIOS LICENÇA MATERNIDADE 1.150,86 1.150,86 1.150,86 0,00
155 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR ESTATUTARIOS LICENÇA MATERNIDADE 1.150,86 1.150,86 1.150,86 0,00
171 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR ESTATUTARIOS LICENÇA MATERNIDADE 1.150,86 1.150,86 1.150,86 0,00
188 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR ESTATUTARIOS LICENÇA MATERNIDADE 1.150,86 1.150,86 1.150,86 0,00
202 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR ESTATUTARIOS LICENÇA MATERNIDADE 559,03 559,03 436,04 122,99
220 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR ESTATUTARIOS LICENÇA MATERNIDADE 1.150,86 1.150,86 1.027,87 122,99
905 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
1737 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
2507 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
3254 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
4093 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
5075 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
8282 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
9152 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
10122 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
112 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 6.168,96 6.168,96 6.168,96 0,00
129 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 6.168,96 6.168,96 6.168,96 0,00
146 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 6.168,96 6.168,96 6.168,96 0,00
162 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 6.168,96 6.168,96 6.168,96 0,00
179 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 6.168,96 6.168,96 6.168,96 0,00
200 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 3.583,83 3.583,83 3.019,87 563,96
211 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 6.168,96 6.168,96 5.605,00 563,96
10982 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 147,45 147,45 147,45 0,00
11414 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 147,45 147,45 147,45 0,00
5 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 4.128,84 4.128,84 4.128,84 0,00
20 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 4.128,84 4.128,84 4.128,84 0,00
32 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 4.128,84 4.128,84 4.128,84 0,00
48 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 4.128,84 4.128,84 4.128,84 0,00
64 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 4.128,84 4.128,84 4.128,84 0,00
86 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 2.064,43 2.064,43 2.064,43 0,00
96 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 1.895,85 1.895,85 1.895,85 0,00
111 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 1.895,85 1.895,85 1.895,85 0,00
7345 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 32,80 32,80 32,80 0,00
8054 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 32,80 32,80 32,80 0,00
8926 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 65,60 65,60 65,60 0,00
9899 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 32,80 32,80 32,80 0,00
10988 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 241,57 241,57 241,57 0,00
11421 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 241,57 241,57 241,57 0,00
7 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 2.311,28 2.311,28 2.311,28 0,00
22 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 2.311,28 2.311,28 2.311,28 0,00
34 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 8.164,58 8.164,58 8.164,58 0,00
50 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 8.164,58 8.164,58 8.164,58 0,00
66 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 8.164,58 8.164,58 8.164,58 0,00
84 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 4.082,29 4.082,29 4.082,29 0,00
98 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 8.164,58 8.164,58 8.164,58 0,00
114 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.211,24 1.211,24 1.211,24 0,00
131 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.211,24 1.211,24 1.211,24 0,00
148 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.211,24 1.211,24 1.211,24 0,00
164 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.211,24 1.211,24 1.211,24 0,00
181 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.211,24 1.211,24 1.211,24 0,00
203 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 605,62 605,62 472,38 133,24
213 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.211,24 1.211,24 1.078,00 133,24
11006 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITOR DO CICA LICENÇA MATERNIDADE 134,39 134,39 134,39 0,00
11447 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITOR DO CICA LICENÇA MATERNIDADE 134,39 134,39 134,39 0,00
12 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITOR DO CICA LICENÇA MATERNIDADE 1.300,32 1.300,32 1.300,32 0,00
695 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
1541 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
2316 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 65,60 65,60 65,60 0,00
3075 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
3900 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
4882 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
5734 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
6579 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
7362 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
8084 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
8956 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
9922 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 65,60 65,60 65,60 0,00
10993 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 388,92 388,92 388,92 0,00
11428 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 388,92 388,92 388,92 0,00
1005 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 229,60 229,60 229,60 0,00
1831 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 295,20 295,20 295,20 0,00
2608 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 295,20 295,20 295,20 0,00
3354 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 295,20 295,20 295,20 0,00
4186 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 229,60 229,60 229,60 0,00
5173 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 295,20 295,20 295,20 0,00
6029 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 229,60 229,60 229,60 0,00
6874 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,40 262,40 262,40 0,00
7659 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,40 262,40 262,40 0,00
8381 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,40 262,40 262,40 0,00
9254 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,40 262,40 262,40 0,00
10222 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 98,40 98,40 98,40 0,00
116 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 1.267,52 1.267,52 1.267,52 0,00
133 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 1.267,52 1.267,52 1.267,52 0,00
10990 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 194,46 194,46 194,46 0,00
11425 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 194,46 194,46 194,46 0,00
8 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.225,23 2.225,23 2.225,23 0,00
23 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.225,23 2.225,23 2.225,23 0,00
36 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.225,23 2.225,23 2.225,23 0,00
52 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 11.015,05 11.015,05 11.015,05 0,00
68 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 11.015,05 11.015,05 11.015,05 0,00
82 07/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 4.615,37 4.615,37 4.615,37 0,00
100 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 6.418,48 6.418,48 6.418,48 0,00
117 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 5.983,68 5.983,68 5.983,68 0,00
134 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.225,23 2.225,23 2.225,23 0,00
149 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.225,23 2.225,23 2.225,23 0,00
165 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 6.768,34 6.768,34 6.768,34 0,00
182 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.225,23 2.225,23 2.225,23 0,00
192 10/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 1.330,02 1.330,02 1.085,24 244,78
214 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.225,23 2.225,23 1.980,45 244,78
11000 11/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENS. FUND. 40% LICENÇA MATERNIDADE 113,15 113,15 113,15 0,00
11436 20/12/2018 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENS. FUND. 40% LICENÇA MATERNIDADE 113,15 113,15 113,15 0,00
10 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENS. FUND. 40% LICENÇA MATERNIDADE 1.419,75 1.419,75 1.419,75 0,00
991 28/01/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 295,20 295,20 295,20 0,00
1816 26/02/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 360,80 360,80 360,80 0,00
2591 26/03/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 328,00 328,00 328,00 0,00
3337 25/04/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 196,80 196,80 196,80 0,00
4167 28/05/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 229,60 229,60 229,60 0,00
5154 26/06/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 131,20 131,20 131,20 0,00
6011 25/07/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 196,80 196,80 196,80 0,00
6850 28/08/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 131,20 131,20 131,20 0,00
7638 26/09/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 131,20 131,20 131,20 0,00
8370 24/10/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 131,20 131,20 131,20 0,00
9229 26/11/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 131,20 131,20 131,20 0,00
10202 23/12/2019 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 32,80 32,80 32,80 0,00
