Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Empenhos Vinculados - Exercício 2015
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
3591 31/03/2015 ELOINDA VIANA DAVILA 26,20 26,20 26,20 0,00
514 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 26,20 26,20 26,20 0,00
1494 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
3073 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
4102 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 26,20 26,20 26,20 0,00
5102 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 26,20 26,20 26,20 0,00
6271 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
7296 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
8277 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
9288 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
10175 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
11273 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
12152 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE 52,40 52,40 52,40 0,00
3091 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 63,38 63,38 63,38 0,00
4121 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
5122 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
6285 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
7313 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
8297 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
9307 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
10194 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
11288 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
12172 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
12519 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM LICENÇA MATERNIDADE 86,68 86,68 86,68 0,00
731 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
1707 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
11499 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM LICENÇA MATERNIDADE 4.192,60 4.192,60 4.192,60 0,00
12378 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - PGM LICENÇA MATERNIDADE 4.192,60 4.192,60 3.731,41 461,19
12479 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 191,65 191,65 191,65 0,00
695 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
1675 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
3254 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
4274 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
5284 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
5918 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 444,94 444,94 444,94 0,00
6451 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECTUR LAUDO MEDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
593 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 78,60 78,60 78,60 0,00
1575 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 78,60 78,60 78,60 0,00
3152 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 78,60 78,60 78,60 0,00
4182 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
5172 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
6347 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
7368 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
8351 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
9359 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
10244 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
11343 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
12224 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS ESTATUTARIOS 157,20 157,20 157,20 0,00
10359 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 3.278,59 3.278,59 3.278,59 0,00
10916 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 1.571,88 1.571,88 1.571,88 0,00
11460 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 3.278,59 3.278,59 3.278,59 0,00
12339 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS LAUDO MEDICO 8.350,72 8.350,72 7.486,20 864,52
7501 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL - LICENÇA MATERNIDADE 1.148,06 1.148,06 1.148,06 0,00
8479 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL - LICENÇA MATERNIDADE 1.148,06 1.148,06 1.148,06 0,00
9489 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL - LICENÇA MATERNIDADE 1.148,06 1.148,06 1.148,06 0,00
10378 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL - LICENÇA MATERNIDADE 1.148,06 1.148,06 1.148,06 0,00
10928 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL - LICENÇA MATERNIDADE 574,03 574,03 574,03 0,00
11479 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL - LICENÇA MATERNIDADE 1.148,06 1.148,06 1.148,06 0,00
12358 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMS SAUDE BUCAL - LICENÇA MATERNIDADE 1.148,06 1.148,06 1.036,60 111,46
12523 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - GABINETE LAUDO MEDICO 80,49 80,49 80,49 0,00
5320 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
5927 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 419,27 419,27 419,27 0,00
6483 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
7521 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
8499 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
9509 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
10394 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
10941 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SECAD - LICENÇA MATERNIDADE 419,27 419,27 419,27 0,00
4329 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
5346 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
6510 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
8531 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
9544 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
10419 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
11524 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 52,40 52,40 52,40 0,00
12402 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ ESTATUTÁRIOS 52,40 52,40 52,40 0,00
12483 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 211,61 211,61 211,61 0,00
699 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.047,06 2.047,06 2.047,06 0,00
1679 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.047,06 2.047,06 2.047,06 0,00
3258 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.181,46 2.181,46 2.181,46 0,00
4278 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.047,06 2.047,06 2.047,06 0,00
5288 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.047,06 2.047,06 2.047,06 0,00
5919 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 1.023,53 1.023,53 1.023,53 0,00
6459 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.047,06 2.047,06 2.047,06 0,00
7489 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.047,06 2.047,06 2.047,06 0,00
8467 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 2.047,06 2.047,06 2.047,06 0,00
9477 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 3.723,96 3.723,96 3.723,96 0,00
10366 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 3.723,96 3.723,96 3.723,96 0,00
10929 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 1.526,79 1.526,79 1.526,79 0,00
11467 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 3.723,96 3.723,96 3.723,96 0,00
12347 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LAUDO MÉDICO 3.723,96 3.723,96 3.314,32 409,64
6455 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
7485 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
8463 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
9473 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
10362 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 864,74 864,74 864,74 0,00
10917 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SEFAZ LICENÇA MATERNIDADE 419,26 419,26 419,26 0,00
562 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
1542 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 37,18 37,18 37,18 0,00
3114 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 63,38 63,38 63,38 0,00
5139 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
6308 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
7337 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
8323 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
9333 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
10210 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
11309 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
12198 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS 26,20 26,20 26,20 0,00
12491 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 115,55 115,55 115,55 0,00
707 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.117,74 1.117,74 1.117,74 0,00
5296 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 2.096,29 2.096,29 2.096,29 0,00
5921 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 1.048,15 1.048,15 1.048,15 0,00
7497 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 964,04 964,04 964,04 0,00
8475 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 964,04 964,04 964,04 0,00
9485 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 964,04 964,04 964,04 0,00
10374 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 964,04 964,04 964,04 0,00
10925 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 380,89 380,89 380,89 0,00
11475 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 964,04 964,04 964,04 0,00
12355 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LAUDO MEDICO 4.969,56 4.969,56 4.436,89 532,67
12515 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 90,29 90,29 90,29 0,00
727 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 1.164,59 1.164,59 1.164,59 0,00
1703 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 899,64 899,64 899,64 0,00
3278 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 1.773,08 1.773,08 1.773,08 0,00
4302 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 1.773,08 1.773,08 1.773,08 0,00
5316 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 1.799,28 1.799,28 1.799,28 0,00
5926 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 873,44 873,44 873,44 0,00
6479 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 1.825,48 1.825,48 1.825,48 0,00
7517 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 2.064,23 2.064,23 2.064,23 0,00
8495 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 1.825,48 1.825,48 1.825,48 0,00
9505 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS LICENÇA MATERNIDADE 1.055,55 1.055,55 1.055,55 0,00
577 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 26,20 26,20 26,20 0,00
1556 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 52,40 52,40 52,40 0,00
3135 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMAS MONITORES DO CICA ESTATUTARIOS 52,40 52,40 52,40 0,00
5308 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.729,71 0,00
5924 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 864,86 864,86 864,86 0,00
6471 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.729,71 0,00
7509 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.729,71 0,00
8487 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.729,71 0,00
9497 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.729,71 0,00
10386 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.729,71 0,00
10935 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 864,85 864,85 864,85 0,00
11491 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.729,71 0,00
12370 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED 60% FUNDEB - LAUDO MÉDICO 1.729,71 1.729,71 1.539,44 190,27
859 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 246,78 246,78 246,78 0,00
1828 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 336,36 336,36 336,36 0,00
3395 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 235,80 235,80 235,80 0,00
4429 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 288,20 288,20 288,20 0,00
5440 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,00 262,00 262,00 0,00
6611 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 445,40 445,40 445,40 0,00
7639 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 314,40 314,40 314,40 0,00
8623 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 340,60 340,60 340,60 0,00
9637 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 340,60 340,60 340,60 0,00
10514 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 340,60 340,60 340,60 0,00
11613 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 366,80 366,80 366,80 0,00
12496 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 366,80 366,80 366,80 0,00
12503 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 91,99 91,99 91,99 0,00
715 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
1691 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
3266 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
4290 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 1.763,32 1.763,32 1.763,32 0,00
5300 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 889,88 889,88 889,88 0,00
5922 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 512,36 512,36 512,36 0,00
11483 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 873,44 873,44 873,44 0,00
12362 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 40% FUNDEB LAUDO MÉDICO 873,44 873,44 777,36 96,08
12507 23/12/2014 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 693,03 693,03 693,03 0,00
719 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 3.575,36 3.575,36 3.575,36 0,00
1695 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 3.575,36 3.575,36 3.575,36 0,00
3271 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 3.575,36 3.575,36 3.575,36 0,00
4294 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 3.575,36 3.575,36 3.575,36 0,00
5304 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 4.678,08 4.678,08 4.678,08 0,00
5923 10/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.339,05 2.339,05 2.339,05 0,00
6467 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 4.678,08 4.678,08 4.678,08 0,00
7505 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.705,47 2.705,47 2.705,47 0,00
8483 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.705,47 2.705,47 2.705,47 0,00
9493 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.705,47 2.705,47 2.705,47 0,00
10382 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.705,47 2.705,47 2.705,47 0,00
10932 12/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 1.352,73 1.352,73 1.352,73 0,00
11487 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.705,47 2.705,47 2.705,47 0,00
12366 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED EDUC.INFANTIL 60% FUNDEB LAUDO MÉDICO 2.705,47 2.705,47 2.407,87 297,60
840 26/01/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 209,60 209,60 209,60 0,00
1807 23/02/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,00 262,00 262,00 0,00
3381 26/03/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 235,80 235,80 235,80 0,00
4409 27/04/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 235,80 235,80 235,80 0,00
5426 25/05/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 209,60 209,60 209,60 0,00
6590 25/06/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 209,60 209,60 209,60 0,00
7626 29/07/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 235,80 235,80 235,80 0,00
8604 28/08/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,00 262,00 262,00 0,00
9616 29/09/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 209,60 209,60 209,60 0,00
10494 27/10/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 235,80 235,80 235,80 0,00
11604 26/11/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 262,00 262,00 262,00 0,00
12480 22/12/2015 FOLHA COLETIVA PESSOAL CIVIL - SMED ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB ESTATUTÁRIOS 235,80 235,80 235,80 0,00
