Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Empenhos Vinculados - Exercício 2012
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
10760 06/12/2012 ADAO FREITAS DE SOUZA 25,00 25,00 25,00 0,00
7154 13/08/2012 ALESSANDRO DE AVILA NOAL 22,30 22,30 22,30 0,00
188 09/01/2012 ALEX PEDRON WANCURA 23,80 23,80 23,80 0,00
262 13/01/2012 ALEX PEDRON WANCURA 100,00 100,00 100,00 0,00
1290 17/02/2012 ALEX PEDRON WANCURA 100,00 100,00 100,00 0,00
2217 12/03/2012 ALEX PEDRON WANCURA 100,00 100,00 100,00 0,00
2688 30/03/2012 ALEX PEDRON WANCURA 100,00 100,00 100,00 0,00
6189 17/07/2012 ALICE LEONARDI PACHECO 15,50 15,50 15,50 0,00
6811 30/07/2012 ALICE LEONARDI PACHECO 18,00 18,00 18,00 0,00
8100 10/09/2012 ALICE LEONARDI PACHECO 72,80 72,80 72,80 0,00
8087 10/09/2012 ALICE LEONARDI PACHECO 345,00 345,00 345,00 0,00
9274 24/10/2012 ALICE LEONARDI PACHECO 70,50 70,50 70,50 0,00
201 10/01/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
472 27/01/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 140,00 140,00 140,00 0,00
938 31/01/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 13,00 13,00 13,00 0,00
1099 01/02/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 22,00 22,00 22,00 0,00
1098 01/02/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
1178 09/02/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 26,80 0,00 0,00 0,00
1182 10/02/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
1476 27/02/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
2000 01/03/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
2191 09/03/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 50,00 50,00 50,00 0,00
2906 02/04/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
3885 04/05/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 80,00 80,00 80,00 0,00
4181 11/05/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 14,00 14,00 14,00 0,00
4186 11/05/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
4211 14/05/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 8,00 8,00 8,00 0,00
4334 22/05/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 100,00 100,00 100,00 0,00
4329 22/05/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 25,00 25,00 25,00 0,00
6173 17/07/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 25,00 25,00 25,00 0,00
6167 17/07/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 25,00 25,00 25,00 0,00
7140 10/08/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 25,00 25,00 25,00 0,00
8914 05/10/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 25,00 25,00 25,00 0,00
9825 31/10/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 25,00 25,00 25,00 0,00
9886 06/11/2012 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ 40,20 40,20 40,20 0,00
6929 01/08/2012 ALZENIR QUARTIERI OLIVEIRA 137,55 137,55 137,55 0,00
36 02/01/2012 ANA CLAUDIA SERON OZORIO 160,00 160,00 160,00 0,00
163 06/01/2012 ANA CLAUDIA SERON OZORIO 19,80 19,80 19,80 0,00
158 06/01/2012 ANA CLAUDIA SERON OZORIO 20,85 20,85 20,85 0,00
35 02/01/2012 ANDERSON HARTMANN 21,25 21,25 21,25 0,00
1431 27/02/2012 ANDERSON HARTMANN 18,50 18,50 18,50 0,00
2251 14/03/2012 ANDERSON HARTMANN 20,00 20,00 20,00 0,00
2365 20/03/2012 ANDERSON HARTMANN 65,42 65,42 65,42 0,00
3209 19/04/2012 ANDERSON HARTMANN 21,50 21,50 21,50 0,00
3208 19/04/2012 ANDERSON HARTMANN 23,00 23,00 23,00 0,00
5828 28/06/2012 ANDERSON HARTMANN 10,50 10,50 10,50 0,00
6042 09/07/2012 ANDERSON HARTMANN 25,00 25,00 25,00 0,00
6286 20/07/2012 ANDERSON HARTMANN 25,00 25,00 25,00 0,00
6941 01/08/2012 ANDERSON HARTMANN 23,00 23,00 23,00 0,00
6942 01/08/2012 ANDERSON HARTMANN 24,00 24,00 24,00 0,00
7150 13/08/2012 ANDERSON HARTMANN 24,00 24,00 24,00 0,00
7888 30/08/2012 ANDERSON HARTMANN 23,00 23,00 23,00 0,00
10731 06/12/2012 ANDERSON HARTMANN 181,60 181,60 181,60 0,00
2028 02/03/2012 ANNA GRAZIELA ROSA 25,00 25,00 25,00 0,00
3061 12/04/2012 ANNA GRAZIELA ROSA 163,10 163,10 163,10 0,00
3246 19/04/2012 ANNA GRAZIELA ROSA 25,00 25,00 25,00 0,00
4005 09/05/2012 ANNA GRAZIELA ROSA 25,00 25,00 25,00 0,00
9769 31/10/2012 BRUNA FRIGGI CARVALHO 150,65 150,65 150,65 0,00
11622 26/12/2012 CARLOS ALBERTO DE MACEDO RODRIGUES 25,00 25,00 25,00 0,00
3243 19/04/2012 CARLOS ALBERTO GOERSCH 15,00 15,00 15,00 0,00
3079 13/04/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 20,00 20,00 20,00 0,00
3362 27/04/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 10,25 10,25 10,25 0,00
4964 05/06/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 22,30 22,30 22,30 0,00
5898 03/07/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 18,50 18,50 18,50 0,00
8715 27/09/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 18,00 18,00 18,00 0,00
8941 05/10/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 18,00 18,00 18,00 0,00
9751 30/10/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 20,00 20,00 20,00 0,00
10631 29/11/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 18,00 18,00 18,00 0,00
10630 29/11/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 25,17 25,17 25,17 0,00
11136 20/12/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 20,00 20,00 20,00 0,00
11135 20/12/2012 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES 15,00 15,00 15,00 0,00
3950 07/05/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5178 15/06/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5314 21/06/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5974 03/07/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5982 03/07/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
6170 17/07/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
7410 23/08/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
8183 17/09/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
8260 24/09/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
8672 25/09/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
8967 09/10/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
9828 31/10/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 21,94 21,94 21,94 0,00
9864 05/11/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
10106 21/11/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
10141 22/11/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
10813 11/12/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
10812 11/12/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
11092 17/12/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
11772 28/12/2012 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA 25,00 25,00 0,00 25,00
5379 26/06/2012 CELESTIA MOSSI VIEIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
5840 28/06/2012 CELESTIA MOSSI VIEIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
347 17/01/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
346 17/01/2012 CEZAR SAUL ZAGO 37,80 37,80 37,80 0,00
2067 08/03/2012 CEZAR SAUL ZAGO 48,00 48,00 48,00 0,00
3205 19/04/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
4960 04/06/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
6289 20/07/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
6374 27/07/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
8706 26/09/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
9931 08/11/2012 CEZAR SAUL ZAGO 50,00 50,00 50,00 0,00
10733 06/12/2012 CEZAR SAUL ZAGO 20,00 20,00 20,00 0,00
11150 20/12/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
11609 26/12/2012 CEZAR SAUL ZAGO 25,00 25,00 25,00 0,00
11621 26/12/2012 CINARA DE MACEDO RODRIGUES 25,00 25,00 25,00 0,00
1177 09/02/2012 CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS 25,00 25,00 25,00 0,00
3258 20/04/2012 CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS 25,00 25,00 25,00 0,00
6043 09/07/2012 CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS 24,50 24,50 24,50 0,00
1103 02/02/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 90,00 90,00 90,00 0,00
1101 02/02/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 25,40 25,40 25,40 0,00
3080 13/04/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 18,50 18,50 18,50 0,00
3367 27/04/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 10,25 10,25 10,25 0,00
4350 24/05/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 22,30 22,30 22,30 0,00
4349 24/05/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 17,40 17,40 17,40 0,00
4790 25/05/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 22,00 22,00 22,00 0,00
4963 05/06/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 22,30 22,30 22,30 0,00
5033 06/06/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 49,60 49,60 49,60 0,00
5156 13/06/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 22,30 22,30 22,30 0,00
5330 22/06/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 12,00 12,00 12,00 0,00
5329 22/06/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 26,80 26,80 26,80 0,00
5900 03/07/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 10,38 10,38 10,38 0,00
5899 03/07/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 5,00 5,00 5,00 0,00
5903 03/07/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 49,60 49,60 49,60 0,00
5901 03/07/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 18,50 18,50 18,50 0,00
6007 05/07/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 10,00 10,00 10,00 0,00
5997 05/07/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 26,80 26,80 26,80 0,00
6776 27/07/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 22,30 22,30 22,30 0,00
7051 08/08/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 49,60 49,60 49,60 0,00
7452 27/08/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 50,00 50,00 50,00 0,00
7450 27/08/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 26,80 26,80 26,80 0,00
8051 10/09/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 21,80 21,80 21,80 0,00
8064 10/09/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 50,63 50,63 50,63 0,00
8052 10/09/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 10,75 10,75 10,75 0,00
9083 16/10/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 50,69 50,69 50,69 0,00
9913 07/11/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 50,79 50,79 50,79 0,00
10633 29/11/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 5,00 5,00 5,00 0,00
10632 29/11/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 17,40 17,40 17,40 0,00
10753 06/12/2012 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO 49,60 49,60 49,60 0,00
9226 22/10/2012 CLEURIA NEUSA SOARES ACOSTA 25,00 25,00 25,00 0,00
1999 01/03/2012 CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
4346 24/05/2012 CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
7329 22/08/2012 CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
8987 10/10/2012 CRISTIANE DA FONTOURA GARCIA 55,60 55,60 55,60 0,00
8986 10/10/2012 CRISTIANE DA FONTOURA GARCIA 85,60 85,60 85,60 0,00
426 25/01/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 100,00 100,00 100,00 0,00
4774 25/05/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
6001 05/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
6251 17/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 7,00 7,00 7,00 0,00
6168 17/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
6191 17/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
6171 17/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
6263 19/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
6801 30/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
6878 31/07/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 12,00 12,00 12,00 0,00
8075 10/09/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 40,20 40,20 40,20 0,00
8070 10/09/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
8184 17/09/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
9080 16/10/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 26,80 26,80 26,80 0,00
9126 18/10/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 7,00 7,00 7,00 0,00
9194 22/10/2012 CRISTIANO SOARES ANCINELO 15,00 15,00 15,00 0,00
2701 30/03/2012 DALZA DE LOURDES MARTINS PINTO 25,00 25,00 25,00 0,00
3054 11/04/2012 DALZA DE LOURDES MARTINS PINTO 25,00 25,00 25,00 0,00
8089 10/09/2012 DAMIAO OLIVEIRA SABINO 33,00 33,00 33,00 0,00
8094 10/09/2012 DAMIAO OLIVEIRA SABINO 34,40 34,40 34,40 0,00
8088 10/09/2012 DAMIAO OLIVEIRA SABINO 90,00 90,00 90,00 0,00
3811 27/04/2012 DANIELA STAUDT ZAGO 25,00 0,00 0,00 0,00
3007 05/04/2012 DEISE ROSA DELAVEQUIA 25,00 25,00 25,00 0,00
4812 29/05/2012 DEISE ROSA DELAVEQUIA 25,00 25,00 25,00 0,00
5041 11/06/2012 DEISE ROSA DELAVEQUIA 25,00 25,00 25,00 0,00
2292 16/03/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
2291 16/03/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 20,00 20,00 20,00 0,00
2310 19/03/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
2769 30/03/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 23,50 23,50 23,50 0,00
2931 03/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 130,00 130,00 130,00 0,00
2947 04/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 24,00 24,00 24,00 0,00
2945 04/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 100,00 100,00 100,00 0,00
3260 20/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
3261 20/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
3297 24/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 70,00 70,00 70,00 0,00
3328 24/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
3430 27/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 12,00 12,00 12,00 0,00
3353 27/04/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 40,00 40,00 40,00 0,00
3868 03/05/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
3956 07/05/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
3955 07/05/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
4336 22/05/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
4809 28/05/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5107 11/06/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5169 14/06/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5172 15/06/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
5830 28/06/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 12,00 12,00 12,00 0,00
6005 05/07/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 24,00 24,00 24,00 0,00
6041 09/07/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 24,00 24,00 24,00 0,00
9877 06/11/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
9880 06/11/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 10,02 10,02 10,02 0,00
10098 21/11/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
11087 17/12/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
11085 17/12/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 25,00 0,00
11611 26/12/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 0,00 25,00
11610 26/12/2012 DOELI VALENTE DA SILVA 25,00 25,00 0,00 25,00
3384 27/04/2012 EDI CACERES PACHECO 13,78 13,78 13,78 0,00
343 17/01/2012 EDSON AVILA SOUTO 80,00 80,00 80,00 0,00
2250 14/03/2012 EDSON AVILA SOUTO 180,00 180,00 180,00 0,00
9133 18/10/2012 EDSON AVILA SOUTO 25,00 25,00 25,00 0,00
9848 31/10/2012 EDSON AVILA SOUTO 25,00 25,00 25,00 0,00
9935 08/11/2012 EDSON AVILA SOUTO 25,00 25,00 25,00 0,00
10022 14/11/2012 EDSON AVILA SOUTO 25,00 25,00 25,00 0,00
10143 22/11/2012 EDSON AVILA SOUTO 25,00 25,00 25,00 0,00
11091 17/12/2012 EDSON AVILA SOUTO 100,00 100,00 100,00 0,00
11774 28/12/2012 EDSON AVILA SOUTO 25,00 25,00 0,00 25,00
6928 01/08/2012 ELENA MONEGO GONCALVES DINIZ 105,90 105,90 105,90 0,00
388 25/01/2012 ELVIO HASELEIN 130,00 130,00 130,00 0,00
1089 01/02/2012 ELVIO HASELEIN 10,00 10,00 10,00 0,00
1116 02/02/2012 ELVIO HASELEIN 130,00 130,00 130,00 0,00
1188 10/02/2012 ELVIO HASELEIN 50,07 50,07 50,07 0,00
1183 10/02/2012 ELVIO HASELEIN 140,00 140,00 140,00 0,00
1186 10/02/2012 ELVIO HASELEIN 50,00 50,00 50,00 0,00
1284 17/02/2012 ELVIO HASELEIN 40,01 40,01 40,01 0,00
1285 17/02/2012 ELVIO HASELEIN 60,00 60,00 60,00 0,00
1514 29/02/2012 ELVIO HASELEIN 100,02 100,02 100,02 0,00
1513 29/02/2012 ELVIO HASELEIN 53,60 53,60 53,60 0,00
1512 29/02/2012 ELVIO HASELEIN 100,75 100,75 100,75 0,00
1516 29/02/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
2076 08/03/2012 ELVIO HASELEIN 112,50 112,50 112,50 0,00
2188 09/03/2012 ELVIO HASELEIN 100,02 100,02 100,02 0,00
2387 23/03/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
2430 27/03/2012 ELVIO HASELEIN 100,00 100,00 100,00 0,00
2936 03/04/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
2966 04/04/2012 ELVIO HASELEIN 100,01 100,01 100,01 0,00
3008 05/04/2012 ELVIO HASELEIN 100,00 100,00 100,00 0,00
3053 11/04/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
3179 17/04/2012 ELVIO HASELEIN 108,00 108,00 108,00 0,00
3421 27/04/2012 ELVIO HASELEIN 59,36 59,36 59,36 0,00
3952 07/05/2012 ELVIO HASELEIN 100,00 100,00 100,00 0,00
4243 15/05/2012 ELVIO HASELEIN 109,23 109,23 109,23 0,00
4256 17/05/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
4776 25/05/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
4781 25/05/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
5042 11/06/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
5168 14/06/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
5980 03/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
5978 03/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
6024 06/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
6166 17/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
6185 17/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
6196 17/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
6186 17/07/2012 ELVIO HASELEIN 100,00 100,00 100,00 0,00
6258 18/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
6352 25/07/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
6378 27/07/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
6930 01/08/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
7135 10/08/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
7391 22/08/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
7318 22/08/2012 ELVIO HASELEIN 50,00 50,00 50,00 0,00
7861 28/08/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
8081 10/09/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
8079 10/09/2012 ELVIO HASELEIN 53,60 53,60 53,60 0,00
9884 06/11/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
9950 09/11/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
10111 21/11/2012 ELVIO HASELEIN 5,00 5,00 5,00 0,00
10105 21/11/2012 ELVIO HASELEIN 25,00 25,00 25,00 0,00
10112 21/11/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
10691 30/11/2012 ELVIO HASELEIN 200,00 200,00 200,00 0,00
10826 11/12/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 0,00 0,00 0,00
11100 17/12/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
11098 17/12/2012 ELVIO HASELEIN 26,80 26,80 26,80 0,00
11776 28/12/2012 ELVIO HASELEIN 143,32 143,32 143,32 0,00
11756 28/12/2012 ELVIO HASELEIN 40,20 40,20 40,20 0,00
11751 28/12/2012 ELVIO HASELEIN 7,00 7,00 7,00 0,00
11778 28/12/2012 ELVIO HASELEIN 100,00 100,00 100,00 0,00
306 13/01/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 100,00 100,00 100,00 0,00
357 17/01/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 21,00 21,00 21,00 0,00
471 27/01/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 100,00 0,00 0,00 0,00
476 30/01/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 100,00 100,00 100,00 0,00
1160 07/02/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 5,00 5,00 5,00 0,00
1159 07/02/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 15,00 15,00 15,00 0,00
1189 10/02/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 25,00 25,00 25,00 0,00
2698 30/03/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 25,00 25,00 25,00 0,00
4209 14/05/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 39,00 0,00 0,00 0,00
4208 14/05/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 40,04 40,04 40,04 0,00
4332 22/05/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 25,00 25,00 25,00 0,00
4769 25/05/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 39,00 39,00 39,00 0,00
5039 11/06/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 26,80 26,80 26,80 0,00
5174 15/06/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 26,80 26,80 26,80 0,00
7411 24/08/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 25,00 25,00 25,00 0,00
11665 27/12/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 25,00 25,00 0,00 25,00
11771 28/12/2012 FABRICIO DORNELES SOUZA 25,00 25,00 0,00 25,00
3027 09/04/2012 FABRICIO LEIVAS PINHEIRO 21,80 21,80 21,80 0,00
140 04/01/2012 FABRICIO ROSA DE SOUZA 100,00 100,00 100,00 0,00
200 10/01/2012 FABRICIO ROSA DE SOUZA 100,00 100,00 100,00 0,00
433 25/01/2012 FABRICIO ROSA DE SOUZA 20,00 20,00 20,00 0,00
480 30/01/2012 FABRICIO ROSA DE SOUZA 25,00 25,00 25,00 0,00
937 31/01/2012 FABRICIO ROSA DE SOUZA 100,00 100,00 100,00 0,00
1399 24/02/2012 FABRICIO ROSA DE SOUZA 100,00 100,00 100,00 0,00
6291 20/07/2012 FERNANDA MOURA RODRIGUES BASSO 25,00 0,00 0,00 0,00
7238 17/08/2012 FERNANDA MOURA RODRIGUES BASSO 25,00 0,00 0,00 0,00
186 09/01/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
187 09/01/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 50,00 50,00 50,00 0,00
350 17/01/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
352 17/01/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
436 25/01/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
455 26/01/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
1258 15/02/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
1289 17/02/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
1474 27/02/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 100,00 100,00 100,00 0,00
1480 28/02/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2016 01/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2036 05/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 50,00 25,00 25,00 0,00
2037 06/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2074 08/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2208 12/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2284 15/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2316 19/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2364 20/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
2699 30/03/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 75,00 75,00 75,00 0,00
3018 09/04/2012 FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA 25,00 25,00 25,00 0,00
