Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Empenhos Vinculados - Exercício 2012
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
1865 29/02/2012 ADAIR PINHEIRO DOS SANTOS - ME 423,80 423,80 423,80 0,00
1866 29/02/2012 ADAIR PINHEIRO DOS SANTOS - ME 159,00 159,00 159,00 0,00
7552 21/09/2011 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME 762,00 762,00 762,00 0,00
7556 21/09/2011 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME 1.693,00 1.693,00 1.693,00 0,00
8857 04/10/2012 ANDREA URRUTH DE LIMA ME 6.208,50 0,00 0,00 0,00
8865 04/10/2012 ANDREA URRUTH DE LIMA ME 1.548,00 0,00 0,00 0,00
8882 04/10/2012 ANDREA URRUTH DE LIMA ME 490,00 0,00 0,00 0,00
5226 18/06/2012 BOMBAS VANBRO LTDA 3.782,00 3.782,00 3.782,00 0,00
11107 22/12/2011 BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A 14.850,00 14.850,00 14.850,00 0,00
11106 22/12/2011 BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A 480.150,00 480.150,00 480.150,00 0,00
1275 17/02/2012 C. R. DE LIMA SILVA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
8860 04/10/2012 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA. 22.699,50 22.699,50 22.699,50 0,00
8884 04/10/2012 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ., APAR. E UTENS. HUMAITA LTDA 912,00 912,00 912,00 0,00
8858 04/10/2012 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ., APAR. E UTENS. HUMAITA LTDA 7.144,40 7.144,40 5.784,40 1.360,00
8866 04/10/2012 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ., APAR. E UTENS. HUMAITA LTDA 378,00 378,00 378,00 0,00
8883 04/10/2012 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ., APAR. E UTENS. HUMAITA LTDA 263,00 263,00 263,00 0,00
8859 04/10/2012 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ., APAR. E UTENS. HUMAITA LTDA 3.645,00 3.645,00 3.645,00 0,00
8870 04/10/2012 COMERCIAL DE MOVEIS, MAQ., APAR. E UTENS. HUMAITA LTDA 989,00 989,00 0,00 989,00
7289 20/08/2012 DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA SA 5.475,00 0,00 0,00 0,00
10054 19/11/2012 DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 19.100,00 0,00 0,00 0,00
1101 22/02/2011 ERONE MARZARI & CIA LTDA 230,00 230,00 230,00 0,00
11679 28/12/2012 FELICE AUTOMOVEIS LTDA 58.500,00 0,00 0,00 0,00
10055 19/11/2012 FENOSUL - COMERCIO AGRICOLA LTDA. 62.500,00 0,00 0,00 0,00
6822 30/07/2012 GASIL COM. IMP. LTDA. 78,80 78,80 78,80 0,00
6968 03/08/2012 GASIL COM. IMP. LTDA. 18,90 18,90 18,90 0,00
1401 24/02/2012 GUSTAVO MORAES SILVEIRA 779,00 0,00 0,00 0,00
11682 28/12/2012 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. 1.470,00 0,00 0,00 0,00
11681 28/12/2012 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. 4.655,00 0,00 0,00 0,00
1460 27/02/2012 ITAIMBE MAQUINAS LTDA 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00
7287 20/08/2012 IVECO LATIN AMERICA LTDA 132.000,00 0,00 0,00 0,00
10132 21/11/2012 JA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 2.602,79 2.602,79 2.602,79 0,00
11108 22/12/2011 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 146.470,00 146.470,00 146.470,00 0,00
11109 22/12/2011 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 4.530,00 4.530,00 4.530,00 0,00
6912 01/08/2012 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 15.824,69 0,00 0,00 0,00
6917 01/08/2012 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 74.025,67 0,00 0,00 0,00
6916 01/08/2012 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 78.149,64 0,00 0,00 0,00
6914 01/08/2012 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 74.025,67 0,00 0,00 0,00
6915 01/08/2012 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 15.824,69 0,00 0,00 0,00
6913 01/08/2012 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. 78.149,64 0,00 0,00 0,00
1380 22/02/2012 LOJAS BECKER LTDA. 185,50 185,50 185,50 0,00
2905 02/04/2012 LOJAS BECKER LTDA. 69,90 69,90 69,90 0,00
5072 11/06/2012 LOJAS BECKER LTDA. 117,00 117,00 117,00 0,00
5182 15/06/2012 LOJAS BECKER LTDA. 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00
8048 10/09/2012 LOJAS BECKER LTDA. 94,00 94,00 94,00 0,00
8872 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 384,00 384,00 384,00 0,00
8875 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 551,00 551,00 551,00 0,00
8887 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 7.425,20 7.425,20 7.425,20 0,00
8861 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 511,60 511,60 511,60 0,00
8869 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 292,60 292,60 292,60 0,00
8874 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 661,50 661,50 661,50 0,00
8886 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 3.701,80 3.701,80 3.701,80 0,00
8871 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 1.992,00 1.992,00 1.992,00 0,00
8863 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 16.038,00 16.038,00 16.038,00 0,00
8873 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 2.849,00 2.849,00 2.849,00 0,00
8885 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 2.337,50 2.337,50 2.337,50 0,00
8876 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 146,30 146,30 146,30 0,00
8888 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 257,20 257,20 257,20 0,00
8862 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 7.842,80 7.842,80 7.842,80 0,00
8867 04/10/2012 LOJAS BECKER LTDA. 4.198,40 4.198,40 4.198,40 0,00
10193 26/11/2012 LOJAS BECKER LTDA. 59,00 59,00 0,00 59,00
7502 21/09/2011 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 269,00 269,00 269,00 0,00
9927 28/11/2011 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 354,00 354,00 354,00 0,00
9933 28/11/2011 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 734,00 734,00 734,00 0,00
9932 28/11/2011 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.047,00 1.047,00 1.047,00 0,00
8878 04/10/2012 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 299,70 299,70 299,70 0,00
8864 04/10/2012 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.707,00 1.707,00 1.707,00 0,00
8877 04/10/2012 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 259,00 259,00 259,00 0,00
8889 04/10/2012 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.123,00 1.123,00 1.123,00 0,00
8868 04/10/2012 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 878,00 878,00 878,00 0,00
8879 04/10/2012 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 3.214,00 3.214,00 3.214,00 0,00
11680 28/12/2012 LUCAS MOVEIS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.388,00 0,00 0,00 0,00
10056 19/11/2012 MANJATO TRATORES LTDA. EPP 11.200,00 0,00 0,00 0,00
8880 04/10/2012 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 2.478,00 2.478,00 2.478,00 0,00
8856 04/10/2012 MCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA. 4.010,00 4.010,00 4.010,00 0,00
8881 04/10/2012 MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00
6792 27/07/2012 MINUANO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA- 90,00 90,00 90,00 0,00
5005 05/06/2012 MOVEIS ROLUN IND.MET.LTDA 520,00 520,00 520,00 0,00
6918 01/08/2012 MOVEIS ROLUN IND.MET.LTDA 12.850,00 12.850,00 12.850,00 0,00
10149 23/11/2012 MOVEIS ROLUN IND.MET.LTDA 12.710,00 12.710,00 0,00 12.710,00
5780 20/07/2010 ODORIZZI & STROHER LTDA 70.292,97 29.997,00 29.997,00 0,00
8812 02/10/2012 ODORIZZI & STROHER LTDA 18.622,93 18.622,93 18.622,93 0,00
8811 02/10/2012 ODORIZZI & STROHER LTDA 4.864,30 0,00 0,00 0,00
8959 05/10/2012 ODORIZZI & STROHER LTDA 53,07 53,07 53,07 0,00
9834 31/10/2012 ODORIZZI & STROHER LTDA 4.811,23 4.811,23 4.811,23 0,00
9168 11/11/2011 PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 33.800,00 33.800,00 33.800,00 0,00
9169 11/11/2011 PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 33.800,00 33.800,00 33.800,00 0,00
4817 29/05/2012 PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 58.500,00 58.500,00 58.500,00 0,00
4816 29/05/2012 PAMPEIRO S/A COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
7516 21/09/2011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00
7517 21/09/2011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00
9926 28/11/2011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS 7.227,00 7.227,00 7.227,00 0,00
9891 24/11/2011 PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4.407,00 4.407,00 4.407,00 0,00
10150 23/11/2012 RA SOLUÇOES AMBIENTAIS 4.080,00 0,00 0,00 0,00
2194 12/03/2012 REMUALDO STANGHERLIN LTDA. 978,00 978,00 978,00 0,00
8975 09/10/2012 RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA. 26.141,79 26.141,79 26.141,79 0,00
8974 09/10/2012 RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
8976 09/10/2012 RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA. 358,21 358,21 358,21 0,00
1357 17/02/2012 SAMIR AZAMBUJA DE SOUZA 95,00 95,00 95,00 0,00
1451 27/02/2012 SAMIR AZAMBUJA DE SOUZA 95,00 95,00 95,00 0,00
7538 21/09/2011 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 87,60 0,00 0,00 0,00
1359 17/02/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 47,25 47,25 47,25 0,00
2287 15/03/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 87,00 87,00 87,00 0,00
2383 21/03/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 71,50 71,50 71,50 0,00
2994 04/04/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 228,00 227,00 227,00 0,00
3317 24/04/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 1.212,70 1.212,70 1.212,70 0,00
5294 21/06/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 1.147,35 1.147,35 1.147,35 0,00
5929 03/07/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 103,90 103,90 103,90 0,00
6829 30/07/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 80,00 0,00 0,00 0,00
6812 30/07/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 400,00 400,00 400,00 0,00
6960 03/08/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 80,00 80,00 80,00 0,00
7377 22/08/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 400,00 400,00 400,00 0,00
7381 22/08/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 400,00 400,00 400,00 0,00
7369 22/08/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 400,00 400,00 400,00 0,00
7362 22/08/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 400,00 400,00 400,00 0,00
7332 22/08/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 347,80 347,80 347,80 0,00
7937 31/08/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 400,00 400,00 400,00 0,00
10659 30/11/2012 VANDERLAN DA SILVA MACHADO- ME 79,90 79,90 79,90 0,00
7288 20/08/2012 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 214.880,00 0,00 0,00 0,00
10057 19/11/2012 WALMOR HENRICH 16.400,00 0,00 0,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 2.124.211,19 R$ 1.201.208,82 R$ 1.186.090,82 R$ 15.118,00